Главная › Поставщики › АО «ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 24»
АО «ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 24»
ИНН 9704237228 · Москва · действующая, работает с 21.02.2024 (2 года 8 мес.) · передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
О компании
1,6 млрд ₽ +1916%
выручка за 2025 год
3,0 млн ₽ +192%
чистая прибыль
22
сотрудника
на 31.12.2025
Микро
предприятие
реестр МСП
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
65
контрактов
на 325,2 млн ₽ · список ›
—
снижение на торгах
медиана
—
был единственным участником
100%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
33
заказчика
у крупнейшего — 9,2% контрактов
2
региона
Московская область — 61 · Москва — 4
Контракты по месяцам
Финансы
Выручка, млрд ₽
Чистая прибыль, млн ₽
Таблица по годам: выручка, прибыль, активы, капитал
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6 млрд ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млрд ₽ | 732 тыс ₽ |
| 2024 | 80,8 млн ₽ | −3,3 млн ₽ | 616,5 млн ₽ | −2,3 млн ₽ |
Уплачено налогов и взносов за 2025 год: 60,5 млн ₽. Отчётность за 2025 год: полная (как у средних и крупных компаний), сдана в ФНС 31.03.2026, аудит обязателен, но заключения нет. Источник: ФНС
Контакты
Последний контакт из контрактов в ЕИС
+7 (909) 908-23-23
Показать ещё контакты (6)
Из прошлых контрактов
+7 (495) 120-16-50
+7 (985) 129-03-84
+7 (985) 510-41-18
+7 (985) 179-78-29
Проверка
✓Действующая
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
✓Нет просрочки по налогам
✓Нет записей о ликвидации, реорганизации или банкротстве
ЕГРЮЛ на 11.11.2026, ФНС на 01.10.2026
Руководитель и учредители
| Генеральный директор | Ботвинко Алексей Григорьевич ещё в 1 организации |
Источник: ФНС (ЕГРЮЛ), на 11.11.2026
Реквизиты
| ИНН | 9704237228 |
| КПП | 770601001 |
| ОГРН | 1247700181244 |
| Основной ОКВЭД | 35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| Дата регистрации | 21.02.2024 |
| Другие виды деятельности | ещё 3935.12.2 Технологическое присоединение к распределительным электросетям 35.13 Распределение электроэнергии 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными 35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных 35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей 36.00 Забор, очистка и распределение воды 36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд 37.00 Сбор и обработка сточных вод 38.11 Сбор неопасных отходов 38.12 Сбор опасных отходов 38.21 Обработка и утилизация неопасных отходов 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями 42.91 Строительство водных сооружений 42.91.2 Строительство гидротехнических сооружений 42.91.4 Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ 43.12 Подготовка строительной площадки 43.12.1 Расчистка территории строительной площадки 61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий 68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 68.31.1 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 68.31.2 Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 68.31.3 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 68.31.4 Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| Уставный капитал | 1 000 000 ₽ |
| Адрес | 119180, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Полянка, д. 42, стр. 1, помещ. 4/1 |
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| 35.30.10.000-00000004 Услуги по отоплению |
— 62 без торгов | — |
| ОКПД2 35.30.12.130 Услуги по транспортированию горячей воды |
— 27 без торгов | — |
| ОКПД2 35.30.12.120 Услуги по приготовлению горячей воды с использованием нецентрализованных систем горячего водоснабжения |
— 1 без торгов | — |
| ОКПД2 35.30.12.140 Услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе горячего водоснабжения |
— 1 без торгов | — |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| МОУ СОШ № 27 ГО ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Московская область |
6 | 38,4 млн ₽ |
| МОУ «ИНТЕРЕС» ГО ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Московская область |
6 | 84,1 млн ₽ |
| МБОУ ЖАВОРОНКОВСКАЯ СОШ Московская область |
5 | 10,9 млн ₽ |
| МУ «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» ГО ЛЮБЕРЦЫ… Московская область |
3 | 1,6 млн ₽ |
| МУК «ЛЮБЕРЕЦКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» ГО ЛЮБЕРЦЫ… Московская область |
3 | 1,5 млн ₽ |
| МУ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ГО ЛЮБЕРЦЫ… Московская область |
3 | 400 тыс ₽ |
| МБОУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР » ПОЛЁТ"" Московская область |
2 | 20,6 млн ₽ |
| МБОУ СОШ № 14 МИКРОРАЙОНА «ПАВШИНСКАЯ ПОЙМА» Московская область |
2 | 14,2 млн ₽ |
| МБОУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР » ВЕРШИНА"" Московская область |
2 | 14,0 млн ₽ |
| МБОУ СОШ № 16 Московская область |
2 | 15,1 млн ₽ |
| МБОУ СОШ № 19 Московская область |
2 | 20,3 млн ₽ |
| МОУ «ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА» ГО ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ… Московская область |
2 | 16,6 млн ₽ |