Главная › Поставщики › ИП СТАНИСЛАВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ИП СТАНИСЛАВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ИНН 910516730996 · действующий, работает с 10.02.2023 (3 года) · деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
О компании
Микро
предприятие
реестр МСП
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
4
контракта
на 15,1 млн ₽ · список ›
30%
снижение на торгах, когда оно было
было в 25% контрактов; в остальных — по начальной цене
100%
был единственным участником
4 раз
0,0%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
1
заказчик
у крупнейшего — 100% контрактов
1
регион
Республика Крым
Контракты по месяцам
Проверка
✓Действующий ИП
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
ЕГРЮЛ на 19.11.2026
Реквизиты
| ИНН | 910516730996 |
| ОГРНИП | 323911200010159 |
| Основной ОКВЭД | 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Дата регистрации | 10.02.2023 |
| Другие виды деятельности | ещё 4110.11 Переработка и консервирование мяса 10.12 Производство и консервирование мяса птицы 10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы 10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий 10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки 10.89.1 Производство супов и бульонов 10.89.5 Производство искусственного меда и карамели 10.89.6 Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) 10.89.7 Производство рационов питания и пайков 10.89.9 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами 46.31.11 Торговля оптовая свежим картофелем 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами 46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями 46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков 46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах 47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах 47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах 47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах 47.24.1 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах 47.24.21 Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах 47.24.22 Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах 47.24.3 Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах 47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах 47.29.35 Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах 47.29.39 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки 47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 56.30 Подача напитков 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Населённый пункт | с. Красный Партизан |
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| ОКПД2 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие |
4 | — |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| МОУ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ГОРОДА АЛУШТЫ Республика Крым |
4 | 15,1 млн ₽ |
Последние контракты
| Закупка | Заказчик | Цена |
|---|---|---|
| Услуги столовой по обеспечению горячим питанием детей лагеря дневного пребывания «Факел», созданного на базе…
0375300039126000001 · контракт · 26.05.2026 · Республика Крым |
МОУ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ГОРОДА АЛУШТЫ | 7,0 млн ₽ |
| Услуги столовой по обеспечению горячим питание детей лагеря дневного пребывания «Факел», созданного на базе…
0375300039125000003 · контракт · 05.08.2025 · Республика Крым |
МОУ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ГОРОДА АЛУШТЫ | 2,1 млн ₽ |
| Услуги столовой по обеспечению горячим питание детей лагеря дневного пребывания «Факел», созданного на базе…
0375300039125000002 · контракт · 11.07.2025 · Республика Крым |
МОУ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ГОРОДА АЛУШТЫ | 3,0 млн ₽ |
| Услуги столовой по обеспечению горячим питание детей лагеря дневного пребывания «Факел», созданного на базе…
0375300039125000001 · контракт · 18.06.2025 · Республика Крым |
МОУ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ГОРОДА АЛУШТЫ | 3,0 млн ₽ |