Главная › Поставщики › ООО «ПРИАЗОВСКИЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»
ООО «ПРИАЗОВСКИЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»
ИНН 9002018190 · действующая, работает с 18.02.2025 (1 год 9 мес.) · производство готовых пищевых продуктов и блюд
О компании
51,4 млн ₽
выручка за 2025 год
49,5 млн ₽
чистая прибыль
12
сотрудников
на 31.12.2025
Микро
предприятие
реестр МСП
Без НДС
упрощённая система
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
2
контракта
на 14,7 млн ₽ · список ›
0,9%
снижение на торгах, когда оно было
было в 50% контрактов; в остальных — по начальной цене
100%
был единственным участником
2 раз
0,0%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
2
заказчика
у крупнейшего — 50% контрактов
1
регион
Запорожская область
Контракты по месяцам
Финансы
Выручка, млн ₽
Чистая прибыль, млн ₽
Уплачено налогов и взносов за 2025 год: 669 тыс ₽. Отчётность за 2025 год: упрощённая (для малого бизнеса), сдана в ФНС 23.03.2026. Источник: ФНС
Проверка
✓Действующая
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
✕Просрочка по налогам на 01.10.2026: 627 тыс ₽ (НДС 548 тыс ₽, налог на доходы физических лиц 49 тыс ₽, неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами 30 тыс ₽, пени 556,9 ₽)
держится с ноября 2025; обновление ФНС — 25.11
✓Нет записей о ликвидации, реорганизации или банкротстве
ЕГРЮЛ на 19.11.2026, ФНС на 01.10.2026
Руководитель и учредители
| Генеральный директор | Шульга Вадим Вадимович |
| Учредитель | Шульга Вадим Вадимович доля 50% · 5 000 ₽ |
| Учредитель | Калюжная Наталья Анатольевна доля 50% · 5 000 ₽ |
Источник: ФНС (ЕГРЮЛ), на 19.11.2026; доли — на 18.11.2026
Реквизиты
| ИНН | 9002018190 |
| КПП | 900201001 |
| ОГРН | 1259000000599 |
| Основной ОКВЭД | 10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
| Дата регистрации | 18.02.2025 |
| Другие виды деятельности | ещё 5510.13.4 Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов 10.13.5 Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий 10.13.6 Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов 10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки 10.89.1 Производство супов и бульонов 10.89.2 Производство скоропортящихся продуктов, таких как: сэндвичи и свежая пицца (полуфабрикат) 46.17.1 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами 46.17.2 Деятельность агентов по оптовой торговле напитками 46.17.21 Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками 46.17.22 Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива 46.17.23 Деятельность агентов по оптовой торговле пивом 46.17.3 Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах 47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 47.11.3 Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах 47.19.2 Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента 47.22.1 Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах 47.22.2 Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах 47.22.3 Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах 47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах 47.23.1 Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах 47.23.2 Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах 47.24.1 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах 47.24.2 Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах 47.24.21 Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах 47.24.22 Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах 47.24.3 Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах 47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 47.25.11 Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах 47.25.12 Торговля розничная пивом в специализированных магазинах 47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах 47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах 47.29.3 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах 47.29.39 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки 47.99.1 Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания 56.10.2 Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок 56.10.21 Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос 56.10.22 Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению 56.10.23 Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого 56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах 56.21 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 56.29.1 Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях 56.29.3 Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учреждениям (по льготным ценам) 56.29.4 Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание 56.30 Подача напитков 68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Уставный капитал | 10 000 ₽ |
| Адрес | 271118, ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. БЕРДЯНСК, Г. БЕРДЯНСК, УЛ. КОММУНАРОВ, Д. 75Д |
Что поставляет
| Код | Побед |
|---|---|
| ОКПД2 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие |
2 |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| ГБУЗ «БЕРДЯНСКАЯ ЦРБ» Запорожская область |
1 | 9,2 млн ₽ |
| ГБУЗ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ… Запорожская область |
1 | 5,5 млн ₽ |
Последние контракты
| Закупка | Заказчик | Цена |
|---|---|---|
| Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие
0870500034426000005 · контракт · 02.06.2026 · Запорожская область |
ГБУЗ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ… | 5,5 млн ₽ |
| Оказание услуг по организации готового лечебного питания для пациентов, находящихся на круглосуточном…
0870500037225000288 · контракт · 07.11.2025 · Запорожская область |
ГБУЗ «БЕРДЯНСКАЯ ЦРБ» | 9,2 млн ₽ |