Главная › Поставщики › ИП СОМОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ИП СОМОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ИНН 773134770145 · действующий, работает с 01.10.2013 (13 лет) · консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
О компании
Микро
предприятие
реестр МСП
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
80
контрактов
на 39,0 млн ₽ · список ›
41%
снижение на торгах, когда оно было
было в 82% контрактов; в остальных — по начальной цене
12%
был единственным участником
9 раз
0,0%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
50
заказчиков
у крупнейшего — 15% контрактов
22
региона
больше всего — Москва (37), ещё 21
Контракты по месяцам
Контакты
Последний контакт из контрактов в ЕИС
+7 (964) 786-95-48
Показать ещё контакты (4)
Из прошлых контрактов
+7 (495) 737-56-33
Проверка
✓Действующий ИП
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
ЕГРЮЛ на 12.11.2026
Реквизиты
| ИНН | 773134770145 |
| ОГРНИП | 313774627401084 |
| Основной ОКВЭД | 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Дата регистрации | 01.10.2013 |
| Другие виды деятельности | ещё 6018.12 Прочие виды полиграфической деятельности 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах 47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах 47.41.4 Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах 47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 47.51.1 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 47.51.2 Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах 47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 47.52.1 Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах 47.52.2 Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах 47.52.3 Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах 47.52.4 Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах 47.52.5 Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах 47.52.6 Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах 47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 47.52.71 Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах 47.52.72 Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах 47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах 47.53.2 Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах 47.53.3 Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах 47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах 47.59.2 Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах 47.59.3 Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах 47.59.4 Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах 47.59.9 Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах 47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 47.71.1 Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах 47.71.2 Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах 47.71.3 Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах 47.71.4 Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах 47.71.5 Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах 47.71.6 Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах 47.71.7 Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах 47.71.8 Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах 47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах 47.72.1 Торговля розничная обувью в специализированных магазинах 47.72.2 Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах 47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах 47.76.2 Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах 47.77 Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах 47.77.1 Торговля розничная часами в специализированных магазинах 47.77.2 Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах 47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах 47.78.1 Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах 47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов 47.78.4 Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах 47.78.5 Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях 47.78.6 Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 47.78.8 Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 47.91.1 Торговля розничная по почте 47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет 47.91.3 Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| Населённый пункт | г. Москва |
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| 13.92.22.120-00000008 Жалюзи оконные |
25 | 320,1 млн ₽ |
| 13.92.22.120-00000020 Шторы рулонные |
24 | 404,7 млн ₽ |
| 13.92.22.120-00000018 Шторы рулонные |
21 | 367,0 млн ₽ |
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные |
19 | 27,5 млн ₽ |
| 13.92.22.120-00000021 Шторы рулонные |
12 | 13,6 млн ₽ |
| 13.92.22.120-00000016 Жалюзи оконные |
6 | 24,2 млн ₽ |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные |
5 | 5,6 млн ₽ |
| 13.92.22.120-00000014 Жалюзи оконные |
2 | 4,3 млн ₽ |
| 13.92.22.120-00000019 Шторы рулонные |
2 | 2,3 млн ₽ |
| 13.92.90.000-00000001 Услуги по производству готовых текстильных изделий |
1 | 130 тыс ₽ |
| 13.92.22.120-00000001 Жалюзи оконные |
1 | 241 тыс ₽ |
| 13.92.22.120-00000012 Жалюзи оконные |
1 | 2,4 млн ₽ |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| ГБОУ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 283» Москва |
12 | 6,8 млн ₽ |
| ГБОУ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1950» Москва |
10 | 1,2 млн ₽ |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯНАО Ямало-Ненецкий автономный округ |
3 | 1,4 млн ₽ |
| ФГОБУ «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ» Москва |
2 | 2,3 млн ₽ |
| АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО ГО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Московская область |
2 | 1,2 млн ₽ |
| АДМИНИСТРАЦИЯ РАМОНСКОГО МР ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Воронежская область |
2 | 1,1 млн ₽ |
| ГБУЗ «МОСКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ… Москва |
2 | 905 тыс ₽ |
| ГКУ «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» Республика Саха (Якутия) |
2 | 266 тыс ₽ |
| КОНТРАКТНОЕ АГЕНТСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Архангельская область |
2 | 159 тыс ₽ |
| ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ КУЗБАССА Кемеровская область — Кузбасс |
1 | 3,9 млн ₽ |
| ГКУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ… Москва |
1 | 3,3 млн ₽ |
| ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ… Москва |
1 | 2,7 млн ₽ |