Главная › Поставщики › ИП БЕРДИЧЕВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА
ИП БЕРДИЧЕВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА
ИНН 701718218692 · действующий, работает с 06.11.2019 (7 лет) · торговля оптовая неспециализированная
О компании
Микро
предприятие
реестр МСП
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
13
контрактов
на 29,2 млн ₽ · список ›
27%
снижение на торгах, когда оно было
медиана
0,0%
был единственным участником
0,0%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
12
заказчиков
у крупнейшего — 15% контрактов
5
регионов
больше всего — Новосибирская область (5), ещё 4
Контракты по месяцам
Проверка
✓Действующий ИП
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
ЕГРЮЛ на 13.11.2026
Реквизиты
| ИНН | 701718218692 |
| ОГРНИП | 319703100095677 |
| Основной ОКВЭД | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная |
| Дата регистрации | 06.11.2019 |
| Другие виды деятельности | ещё 6018.12 Прочие виды полиграфической деятельности 18.14 Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 25.12 Производство металлических дверей и окон 31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли 31.02 Производство кухонной мебели 31.09 Производство прочей мебели 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 43.31 Производство штукатурных работ 43.32 Работы столярные и плотничные 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 43.34 Производство малярных и стекольных работ 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами 46.11.3 Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами 46.13.1 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами 46.13.2 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами 46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами 46.15 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями 46.16 Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха 46.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями 46.42.1 Торговля оптовая одеждой 46.42.2 Торговля оптовая обувью 46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами 46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами 46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией 46.46.2 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях 46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 46.62 Торговля оптовая станками 46.65 Торговля оптовая офисной мебелью 46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием 46.69.1 Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов 46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин 46.69.3 Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием 46.69.4 Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами 46.72.1 Торговля оптовая металлическими рудами 46.72.2 Торговля оптовая металлами в первичных формах 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями 46.75 Торговля оптовая химическими продуктами 46.76 Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом 46.90 Торговля оптовая неспециализированная 56.10.2 Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок 56.21 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 63.11.9 Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая 63.12 Деятельность web-порталов 63.12.1 Деятельность сетевых изданий |
| Населённый пункт | г. Северск |
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| 31.01.11.150-00000021 Стул ученический |
2 | 6,9 млн ₽ |
| 31.01.12.122-00000004 Стол ученический |
2 | 6,9 млн ₽ |
| 31.01.10.000-00000004 Стол письменный |
1 | 2,6 млн ₽ |
| 31.01.10.000-00000007 Стеллаж офисный |
1 | 2,6 млн ₽ |
| 31.01.12.130-00000001 Шкаф для учебных пособий |
1 | 5,3 млн ₽ |
| 31.01.12.131-00000001 Шкаф для одежды деревянный |
1 | 2,6 млн ₽ |
| 31.01.12.150-00000001 Тумба офисная деревянная |
1 | 2,6 млн ₽ |
| 31.01.12.150-00000003 Тумба офисная деревянная |
1 | 2,6 млн ₽ |
| 31.02.10.000-00000001 Мебель кухонная |
1 | 1,6 млн ₽ |
| 31.02.10.000-00000004 Стол производственный |
1 | 1,6 млн ₽ |
| 31.09.10.000-00000035 Стол компьютерный |
1 | 1,4 млн ₽ |
| 31.09.10.000-00000038 Кровать детская |
1 | 2,0 млн ₽ |
| 31.09.11.130-00000002 Полка навесная |
1 | 856 тыс ₽ |
| 31.09.11.190-00000010 Доска гладильная |
1 | 1,6 млн ₽ |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| МКУ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА ЖКХ И… Новосибирская область |
2 | 5,7 млн ₽ |
| ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА… Томская область |
1 | 2,0 млн ₽ |
| ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО… Новосибирская область |
1 | 4,9 млн ₽ |
| ФГБОУ «КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ… Кемеровская область — Кузбасс |
1 | 856 тыс ₽ |
| МБУ «РАДУЖНЫЙ» ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ… Новосибирская область |
1 | 3,7 млн ₽ |
| ГБПОУ «КАЛУЖСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ» Калужская область |
1 | 1,4 млн ₽ |
| ГКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» Республика Хакасия |
1 | 976 тыс ₽ |
| МКОУ «ТОГУЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1» Новосибирская область |
1 | 2,5 млн ₽ |
| ФГБОУ «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ… Кемеровская область — Кузбасс |
1 | 2,0 млн ₽ |
| ГБУЗ «БЕЛОВСКАЯ РБ» Кемеровская область — Кузбасс |
1 | 2,6 млн ₽ |
| МБУ «МУЗЕЙ Г. СЕВЕРСКА» Томская область |
1 | 885 тыс ₽ |
| ГБУЗ «ЮРГИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» Кемеровская область — Кузбасс |
1 | 1,6 млн ₽ |