Главная › Поставщики › ИП ЧЕТЫРКИНА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ИП ЧЕТЫРКИНА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ИНН 666201744478 · действующий, работает с 01.07.2005 (21 год) · предоставление услуг по дневному уходу за детьми
О компании
Микро
предприятие
реестр МСП
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
2
контракта
на 4,2 млн ₽ · список ›
—
снижение на торгах
медиана
0,0%
был единственным участником
0,0%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
1
заказчик
у крупнейшего — 100% контрактов
1
регион
Свердловская область
Контракты по месяцам
Проверка
✓Действующий ИП
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
ЕГРЮЛ на 13.11.2026
Реквизиты
| ИНН | 666201744478 |
| ОГРНИП | 305667118200038 |
| Основной ОКВЭД | 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| Дата регистрации | 01.07.2005 |
| Другие виды деятельности | ещё 6010.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса 10.13.2 Производство колбасных изделий 10.13.3 Производство мясных (мясосодержащих) консервов 10.13.4 Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов 10.13.5 Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий 10.13.6 Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов 10.13.7 Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу 10.13.9 Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов 10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 10.32 Производство соковой продукции из фруктов и овощей 10.39.1 Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов 10.52 Производство мороженого 10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения 10.8 Производство прочих пищевых продуктов 10.83 Производство чая и кофе 10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд 20.4 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств 20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств 20.41.3 Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств 20.41.4 Производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха и восков 20.42 Производство парфюмерных и косметических средств 32.40 Производство игр и игрушек 46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами 46.45.1 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла 46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием 46.47.1 Торговля оптовая бытовой мебелью 46.49.3 Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами 46.49.42 Торговля оптовая играми и игрушками 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах 47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах 47.22.1 Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах 47.22.2 Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах 47.22.3 Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах 47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах 47.24.1 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах 47.24.2 Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах 47.24.21 Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах 47.24.22 Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах 47.24.3 Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах 47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах 47.29.33 Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах 47.29.35 Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах 47.52.4 Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах 47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах 47.59.2 Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах 47.59.4 Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах 47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах 47.62.1 Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах 47.62.2 Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах 47.63.1 Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах 47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах 47.71.1 Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах 47.71.6 Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах 47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах 47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах 47.75.1 Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
| Населённый пункт | г. Екатеринбург |
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| ОКПД2 88.91.11.000 Услуги по дневному уходу за детьми, кроме дневного ухода за детьми с физическими или умственными недостатками |
2 | — |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА… Свердловская область |
2 | 4,2 млн ₽ |
Последние контракты
| Закупка | Заказчик | Цена |
|---|---|---|
| Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, кроме присмотра и ухода за детьми с ограниченными…
0162300005324001698 · контракт · 07.10.2024 · Свердловская область |
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА… закупку проводил АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | 2,8 млн ₽ |
| Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, кроме присмотра и ухода за детьми с ограниченными…
0162300005324001271 · контракт · 02.08.2024 · Свердловская область |
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА… закупку проводил АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | 1,5 млн ₽ |