Главная › Поставщики › ИП Нефедов Александр Викторович
ИП Нефедов Александр Викторович
ИНН 600201186584 · действующий, работает с 31.12.2004 (21 год) · строительство автомобильных дорог и автомагистралей
О компании
Малое
предприятие
реестр МСП
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
33
контракта
на 254,5 млн ₽ · список ›
12%
снижение на торгах, когда оно было
было в 21% контрактов; в остальных — по начальной цене
52%
был единственным участником
16 раз
0,0%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
5
заказчиков
у крупнейшего — 36% контрактов
1
регион
Псковская область
Контракты по месяцам
Проверка
✓Действующий ИП
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
ЕГРЮЛ на 14.11.2026
Реквизиты
| ИНН | 600201186584 |
| ОГРНИП | 304602936600073 |
| Основной ОКВЭД | 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| Дата регистрации | 31.12.2004 |
| Другие виды деятельности | ещё 6023.99.2 Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов 23.99.3 Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.12 Строительство железных дорог и метро 42.13 Строительство мостов и тоннелей 42.91 Строительство водных сооружений 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 43.31 Производство штукатурных работ 43.32 Работы столярные и плотничные 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 43.34 Производство малярных и стекольных работ 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 43.91 Производство кровельных работ 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами 46.31.11 Торговля оптовая свежим картофелем 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами 46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы 46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами 46.34 Торговля оптовая напитками 46.35 Торговля оптовая табачными изделиями 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями 46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков 46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями 46.41.2 Торговля оптовая галантерейными изделиями 46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью 46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами 46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами 46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами 46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 46.90 Торговля оптовая неспециализированная 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах 47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах 47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах 47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах 47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах 47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах 47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах 47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах 47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах 47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.31 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении 49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 56.30 Подача напитков 71.20.3 Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| Населённый пункт | г. Великие Луки |
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| ОКПД2 42.11.20.200 Работы по ремонту автомобильных дорог |
10 | — |
| ОКПД2 42.11.10.129 Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки |
9 | — |
| ОКПД2 42.11.20.230 Работы по ремонту обычных дорог |
5 | — |
| ОКПД2 42.11.20.290 Работы по ремонту прочих автомобильных дорог |
3 | — |
| ОКПД2 42.11.20.900 Работы строительные по строительству улично-дорожной сети, пешеходных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, кроме работ строительных по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
2 | — |
| ОКПД2 42.99.12.110 Площадки спортивные для спортивных игр на открытом воздухе |
1 | — |
| ОКПД2 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
1 | — |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЕЛЬСКОГО МО Псковская область |
12 | 38,4 млн ₽ |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ… Псковская область |
11 | 38,4 млн ₽ |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ Псковская область |
5 | 163,1 млн ₽ |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА Псковская область |
2 | 11,2 млн ₽ |
| КОМИТЕТ ПО ЗАКУПКАМ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Псковская область |
1 | 967 тыс ₽ |