ООО «СМАРТ»
О компании
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
Контракты по месяцам
Финансы
Таблица по годам: выручка, прибыль, активы, капитал
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39,8 млн ₽ | −832 тыс ₽ | 8,6 млн ₽ | 832 тыс ₽ |
| 2024 | 96,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| 2023 | 67,6 млн ₽ | 382 тыс ₽ | 23,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| 2022 | 52,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| 2021 | 20,8 млн ₽ | 149 тыс ₽ | 3,4 млн ₽ | 807 тыс ₽ |
| 2020 | 3,2 млн ₽ | −652 тыс ₽ | 177 тыс ₽ | −930 тыс ₽ |
Уплачено налогов и взносов за 2025 год: 1,5 млн ₽. Отчётность за 2025 год: упрощённая (для малого бизнеса), сдана в ФНС 30.03.2026. Источник: ФНС
Контакты
Последний контакт из контрактов в ЕИС
Проверка
ЕГРЮЛ на 13.11.2026, ФНС на 01.10.2026
Руководитель и учредители
| Директор | Ананьева Наталья Викторовна |
| Учредитель | Ананьева Наталья Викторовна доля 100% · 10 тыс ₽ |
Источник: ФНС (ЕГРЮЛ), на 13.11.2026; доли — на 25.10.2026
Реквизиты
| ИНН | 4826120450 |
| КПП | 482401001 |
| ОГРН | 1154827020963 |
| Основной ОКВЭД | 46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| Дата регистрации | 17.11.2015 |
| Другие виды деятельности | ещё 4546.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией 47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах 47.41.4 Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах 47.42 Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах 47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах 47.52.4 Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах 47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах 47.53.3 Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах 47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах 47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах 47.59.3 Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах 47.59.4 Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах 47.59.5 Торговля розничная музыкальными инструментами и нотными изданиями в специализированных магазинах 47.59.9 Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 47.63.1 Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах 47.63.2 Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах 47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах 47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах 47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах 47.77 Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах 47.77.1 Торговля розничная часами в специализированных магазинах 47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах 47.78.1 Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах 47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов 47.78.4 Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 47.79 Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах 47.79.3 Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 47.91.1 Торговля розничная по почте 47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет 47.91.3 Торговля розничная через Интернет-аукционы 47.91.4 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 53.20.3 Деятельность курьерская 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 95.21 Ремонт электронной бытовой техники 95.22.1 Ремонт бытовой техники 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
| Уставный капитал | 10 000 ₽ |
| Адрес | 398046, Липецкая область, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 103, помещ. 12 |
Открытые закупки, где поставщик первый в прогнозе 1
| Закупка | Заказчик | НМЦК |
|---|---|---|
| Поставка посудомоечной машины
0848300046126000394 · Московская область · заявки до 19.11.2026 |
МКУ «ЦЕНТР ТОРГОВ» | 107 тыс ₽ |
«Вероятный победитель» — первый в прогнозе алгоритма по истории побед поставщиков; угадывает примерно каждую четвёртую закупку. Полный список вероятных победителей (верен примерно в половине закупок) — на странице закупки.
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| 26.20.16.170-00000002 Мышь компьютерная |
18 | 9,9 млн ₽ |
| 26.20.16.110-00000002 Клавиатура |
17 | 6,0 млн ₽ |
| 26.20.18.000-00000069 Многофункциональное устройство (МФУ) |
11 | 2,4 млн ₽ |
| 26.20.17.110-00000032 Монитор, подключаемый к компьютеру |
7 | 2,3 млн ₽ |
| 26.20.40.110-00000001 Источник бесперебойного питания |
6 | 1,6 млн ₽ |
| 26.20.17.120-00000001 Проектор |
5 | 2,5 млн ₽ |
| 26.20.16.120-00000101 Принтер |
4 | 879 тыс ₽ |
| 26.20.17.110-00000007 Монитор, подключаемый к компьютеру |
4 | 2,0 млн ₽ |
| 26.30.11.110-00000041 Коммутатор |
4 | 1,9 млн ₽ |
| 26.30.11.110-00000047 Терминал IP телефонии |
4 | 1,4 млн ₽ |
| 26.40.31.190-00000011 Акустическая система |
4 | 1,0 млн ₽ |
| 26.40.42.120-00000005 Гарнитура |
4 | 3,5 млн ₽ |
| 26.20.15.000-00000028 Системный блок |
3 | 329 тыс ₽ |
| 26.20.21.110-00000002 Накопитель данных внутренний |
3 | 439 тыс ₽ |
| 26.30.11.110-00000053 Коммутатор |
3 | 952 тыс ₽ |
| 26.20.15.000-00000026 Системный блок |
2 | 286 тыс ₽ |
| 26.20.16.150-00000005 Сканер |
2 | 716 тыс ₽ |
| 26.20.16.170-00000003 Мышь компьютерная |
2 | 1,2 млн ₽ |
| 26.20.17.120-00000002 Проектор |
2 | 445 тыс ₽ |
| 26.30.11.120-00000015 Точка доступа |
2 | 741 тыс ₽ |
| 26.70.14.190-00000062 Фотокамера цифровая |
2 | 1,4 млн ₽ |
| 27.51.11.110-00000008 Холодильник бытовой |
2 | 168 тыс ₽ |
| 27.51.27.000-00000038 Печь микроволновая |
2 | 397 тыс ₽ |
| 28.23.23.000-00000001 Ламинатор |
2 | 702 тыс ₽ |
| 27.51.11.110-00000009 Холодильник бытовой |
2 | 244 тыс ₽ |
| ОКПД2 27.51.13.110 Машины стиральные бытовые |
— 2 без торгов | — |
| ОКПД2 27.52.12.000 Приборы бытовые прочие, на газовом топливе или на газовом и других видах топлива, на жидком топливе и на твердом топливе |
— 1 без торгов | — |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ… Липецкая область |
4 | 246 тыс ₽ |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ… Липецкая область |
3 | 139 тыс ₽ |
| ОКУ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СФЕРЕ… Липецкая область |
3 | 46 тыс ₽ |
| УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Липецкая область |
3 | 695 тыс ₽ |
| ГКУ «УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО… Севастополь |
2 | 882 тыс ₽ |
| ГУЗ «ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» Липецкая область |
2 | 349 тыс ₽ |
| ГБУ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС… Санкт-Петербург |
2 | 650 тыс ₽ |
| ГКУ «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И… Санкт-Петербург |
1 | 1,7 млн ₽ |
| ТАМБОВСКОЕ ОГБУ СОН «ЗАБОТА» Тамбовская область |
1 | 1,3 млн ₽ |
| ФГБУ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ… Ленинградская область |
1 | 1,8 млн ₽ |
| КБОУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ПЕРМСКОГО… Пермский край |
1 | 1,1 млн ₽ |
| МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО… Владимирская область |
1 | 899 тыс ₽ |