Главная › Поставщики › ИП КЛОКОВ ЭДУАРД АНДРЕЕВИЧ
ИП КЛОКОВ ЭДУАРД АНДРЕЕВИЧ
ИНН 421707097176 · действующий, работает с 01.02.2017 (9 лет) · строительство жилых и нежилых зданий
О компании
Микро
предприятие
реестр МСП
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
4
контракта
на 7,2 млн ₽ · список ›
18%
снижение на торгах, когда оно было
было в 75% контрактов; в остальных — по начальной цене
0,0%
был единственным участником
0,0%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
4
заказчика
у крупнейшего — 25% контрактов
1
регион
Краснодарский край
Контракты по месяцам
Проверка
✓Действующий ИП
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
ЕГРЮЛ на 21.11.2026
Реквизиты
| ИНН | 421707097176 |
| ОГРНИП | 317237500029160 |
| Основной ОКВЭД | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| Дата регистрации | 01.02.2017 |
| Другие виды деятельности | ещё 6041.10 Разработка строительных проектов 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями 42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи 42.91 Строительство водных сооружений 42.91.1 Строительство портовых сооружений 42.91.2 Строительство гидротехнических сооружений 42.91.4 Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовка строительной площадки 43.12.1 Расчистка территории строительной площадки 43.12.2 Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках 43.12.3 Производство земляных работ 43.21 Производство электромонтажных работ 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 43.31 Производство штукатурных работ 43.32 Работы столярные и плотничные 43.32.1 Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов 43.32.2 Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования 43.32.3 Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 43.34 Производство малярных и стекольных работ 43.34.1 Производство малярных работ 43.34.2 Производство стекольных работ 43.91 Производство кровельных работ 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 43.99.1 Работы гидроизоляционные 43.99.2 Работы по установке строительных лесов и подмостей 43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов 43.99.4 Работы бетонные и железобетонные 43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций 43.99.6 Работы каменные и кирпичные 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки 46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями 46.90 Торговля оптовая неспециализированная 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 47.52.1 Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах 47.52.2 Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах 47.52.3 Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах 47.52.4 Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах 47.52.5 Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах 47.52.6 Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах 47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 47.52.71 Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах 47.52.72 Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах 47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах 47.52.74 Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах 47.52.79 Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Регион | Краснодарский край |
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| ОКПД2 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
2 | — |
| ОКПД2 43.29.19.130 Работы по монтажу ставней и навесов |
1 | — |
| ОКПД2 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки |
1 | — |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ И ТЭК АДМИНИСТРАЦИИ МО ТУАПСИНСКИЙ… Краснодарский край |
1 | 4,5 млн ₽ |
| МКУ «ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ… Краснодарский край |
1 | 90 тыс ₽ |
| МБДОУ «ВЕСЁЛЫЕ ГНОМИКИ» С. НЕБУГ ТУАПСИНСКОГО МО Краснодарский край |
1 | 2,1 млн ₽ |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТУАПСИНСКОГО ГП ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА Краснодарский край |
1 | 555 тыс ₽ |