Главная › Поставщики › ООО «НАША СФЕРА»
ООО «НАША СФЕРА»
ИНН 3528334014 · действующая, работает с 04.04.2022 (4 года) · строительство жилых и нежилых зданий
О компании
45,2 млн ₽ +10%
выручка за 2025 год
−56,2 млн ₽ −6105%
чистая прибыль
3
сотрудника
на 31.12.2025
Микро
предприятие
реестр МСП
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
8
контрактов
на 22,1 млн ₽ · список ›
22%
снижение на торгах, когда оно было
было в 75% контрактов; в остальных — по начальной цене
0,0%
был единственным участником
0,0%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
5
заказчиков
у крупнейшего — 38% контрактов
1
регион
Вологодская область
Контракты по месяцам
Финансы
Выручка, млн ₽
Чистая прибыль, млн ₽
Таблица по годам: выручка, прибыль, активы, капитал
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45,2 млн ₽ | −56,2 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | −54,9 млн ₽ |
| 2024 | 41,3 млн ₽ | 936 тыс ₽ | 66,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| 2023 | 24,6 млн ₽ | 198 тыс ₽ | 27,8 млн ₽ | −237 тыс ₽ |
| 2022 | 16,2 млн ₽ | 188 тыс ₽ | 10,6 млн ₽ | 198 тыс ₽ |
Уплачено налогов и взносов за 2025 год: 1,7 млн ₽. Отчётность за 2025 год: упрощённая (для малого бизнеса), сдана в ФНС 05.10.2026, исправлялась 2 раза. Источник: ФНС
Проверка
✓Действующая
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
✓Нет просрочки по налогам
✓Нет записей о ликвидации, реорганизации или банкротстве
✕ФНС отметила недостоверными сведения в ЕГРЮЛ о руководителе
ЕГРЮЛ на 19.11.2026, ФНС на 01.10.2026
Руководитель и учредители
| Генеральный директор | Акимцев Виталий Александрович ещё в 1 организации |
| Учредитель | Акимцев Виталий Александрович доля 100% · 10 тыс ₽ ещё в 1 организации |
Источник: ФНС (ЕГРЮЛ), на 19.11.2026; доли — на 27.10.2026
Реквизиты
| ИНН | 3528334014 |
| КПП | 352801001 |
| ОГРН | 1223500004144 |
| Основной ОКВЭД | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| Дата регистрации | 04.04.2022 |
| Другие виды деятельности | ещё 6022.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей 22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров 22.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 22.29 Производство прочих пластмассовых изделий 23.11 Производство листового стекла 23.12 Формирование и обработка листового стекла 23.13 Производство полых стеклянных изделий 23.14 Производство стекловолокна 23.19 Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 25.12 Производство металлических дверей и окон 25.50 Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 25.62 Обработка металлических изделий механическая 25.72 Производство замков, петель 25.99.3 Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовка строительной площадки 43.12.1 Расчистка территории строительной площадки 43.12.2 Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках 43.12.3 Производство земляных работ 43.99.4 Работы бетонные и железобетонные 43.12.4 Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков 43.13 Разведочное бурение 43.21 Производство электромонтажных работ 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 43.31 Производство штукатурных работ 43.32 Работы столярные и плотничные 43.32.1 Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов 43.32.2 Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 43.34 Производство малярных и стекольных работ 43.34.1 Производство малярных работ 43.34.2 Производство стекольных работ 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 43.91 Производство кровельных работ 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 43.99.1 Работы гидроизоляционные 43.99.2 Работы по установке строительных лесов и подмостей 43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов 43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций 43.99.6 Работы каменные и кирпичные 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки 46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами 46.15 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями 46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями 46.90 Торговля оптовая неспециализированная 47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| Уставный капитал | 10 000 ₽ |
| Адрес | 162608, Вологодская область, г.о. ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ, Г ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Д. 37, КВ. 33 |
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| 43.29.10.000-00000004 Работы строительно-монтажные прочие |
3 | 8,4 млн ₽ |
| ОКПД2 43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений |
3 | — |
| ОКПД2 43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки |
1 | — |
| ОКПД2 43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов |
1 | — |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| МДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД… Вологодская область |
3 | 8,4 млн ₽ |
| БПОУ «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.А… Вологодская область |
2 | 7,4 млн ₽ |
| БПОУ «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Вологодская область |
1 | 2,4 млн ₽ |
| МОУ «ЯГАНОВСКАЯ ШКОЛА» Вологодская область |
1 | 1,4 млн ₽ |
| МУ ДО «ШЕКСНИНСКИЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА» Вологодская область |
1 | 2,5 млн ₽ |