Главная › Поставщики › ООО «ТОМСТРОЙ»
ООО «ТОМСТРОЙ»
ИНН 3121009451 · действующая, работает с 05.02.2020 (6 лет) · строительство жилых и нежилых зданий
О компании
249,7 млн ₽ +34%
выручка за 2025 год
−10,3 млн ₽ −573%
чистая прибыль
5
сотрудников
на 31.12.2025
Малое
предприятие
реестр МСП
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
33
контракта
на 683,9 млн ₽ · список ›
11%
снижение на торгах, когда оно было
было в 75% контрактов; в остальных — по начальной цене
0,0%
был единственным участником
0,0%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
13
заказчиков
у крупнейшего — 39% контрактов
1
регион
Белгородская область
Контракты по месяцам
Финансы
Выручка, млн ₽
Чистая прибыль, млн ₽
Таблица по годам: выручка, прибыль, активы, капитал
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 249,7 млн ₽ | −10,3 млн ₽ | 211,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| 2024 | 186,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 208,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| 2023 | 315,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 176,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| 2022 | 269,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| 2021 | 317,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| 2020 | 20,7 млн ₽ | 282 тыс ₽ | 10,7 млн ₽ | 291 тыс ₽ |
Уплачено налогов и взносов за 2025 год: 7,0 млн ₽. Отчётность за 2025 год: полная (как у средних и крупных компаний), сдана в ФНС 03.03.2026. Источник: ФНС
Контакты
Последний контакт из контрактов в ЕИС
+7 (472) 241-34-42
Проверка
✓Действующая
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
✓Нет просрочки по налогам
✓Нет записей о ликвидации, реорганизации или банкротстве
ЕГРЮЛ на 14.11.2026, ФНС на 01.10.2026
Руководитель и учредители
| Директор | Бондарев Андрей Владимирович |
| Учредитель | Бондарев Андрей Владимирович доля 100% · 10 тыс ₽ |
Источник: ФНС (ЕГРЮЛ), на 14.11.2026; доли — на 27.10.2026
Реквизиты
| ИНН | 3121009451 |
| КПП | 312101001 |
| ОГРН | 1203100002797 |
| Основной ОКВЭД | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| Дата регистрации | 05.02.2020 |
| Другие виды деятельности | ещё 5643.12 Подготовка строительной площадки 16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий 16.29 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения 22.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 22.29 Производство прочих пластмассовых изделий 23.12 Формирование и обработка листового стекла 23.19 Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла 23.99 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 25.12 Производство металлических дверей и окон 25.50 Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 25.62 Обработка металлических изделий механическая 25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки 32.99 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки 43.11 Разборка и снос зданий 43.21 Производство электромонтажных работ 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 43.31 Производство штукатурных работ 43.32 Работы столярные и плотничные 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 43.34 Производство малярных и стекольных работ 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 43.91 Производство кровельных работ 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами 46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями 46.75 Торговля оптовая химическими продуктами 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом 46.90 Торговля оптовая неспециализированная 47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 47.53 Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах 47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах 47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта 49.42 Предоставление услуг по перевозкам 52.10 Деятельность по складированию и хранению 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений 82.11 Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Уставный капитал | 10 000 ₽ |
| Адрес | 309085, Белгородская область, р-н Яковлевский, п. Томаровка, ул. Магистральная, зд. 84Б, офис 1 |
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| 41.20.30.000-00000004 Выполнение работ по строительству жилого здания |
5 | 37,0 млн ₽ |
| 41.20.40.000-00000003 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) |
2 | 58,7 млн ₽ |
| 41.20.40.000-00000020 Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования |
1 | 275,8 млн ₽ |
| 41.20.40.000-00000021 Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере культуры |
1 | 35,7 млн ₽ |
| 43.99.90.000-00000005 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
1 | 1,7 млн ₽ |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Белгородская область |
13 | 98,5 млн ₽ |
| МКУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РАКИТЯНСКОГО… Белгородская область |
3 | 48,5 млн ₽ |
| ОГБУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА… Белгородская область |
3 | 18,3 млн ₽ |
| УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА… Белгородская область |
3 | 14,5 млн ₽ |
| МКУ УКС АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЕЛГОРОДА Белгородская область |
2 | 58,7 млн ₽ |
| ГУП «БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» Белгородская область |
2 | 5,4 млн ₽ |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ… Белгородская область |
1 | 47,3 млн ₽ |
| МИНИСТЕРСТВО ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Белгородская область |
1 | 10,2 млн ₽ |
| МР «ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Белгородская область |
1 | 35,7 млн ₽ |
| МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА… Белгородская область |
1 | 275,8 млн ₽ |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГП «ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ЯРУГА» Белгородская область |
1 | 4,5 млн ₽ |
| МР «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Белгородская область |
1 | 64,8 млн ₽ |