Главная › Поставщики › ИП БИЛЕНКО СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
ИП БИЛЕНКО СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
ИНН 272420078437 · действующий, работает с 07.02.2013 (13 лет) · торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
О компании
Микро
предприятие
реестр МСП
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
11
контрактов
на 27,6 млн ₽ · список ›
22%
снижение на торгах, когда оно было
медиана
0,0%
был единственным участником
55%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
4
заказчика
у крупнейшего — 55% контрактов
4
региона
больше всего — Красноярский край (6), ещё 3
Контракты по месяцам
Проверка
✓Действующий ИП
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
ЕГРЮЛ на 13.11.2026
Реквизиты
| ИНН | 272420078437 |
| ОГРНИП | 313272403800040 |
| Основной ОКВЭД | 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Дата регистрации | 07.02.2013 |
| Другие виды деятельности | ещё 6073.11 Деятельность рекламных агентств 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей 01.25 Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов 01.30 Выращивание рассады 01.61 Предоставление услуг в области растениеводства 45.11 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности 45.19.49 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе прочая 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов 45.40.3 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 46.22 Торговля оптовая цветами и растениями 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями 46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью 46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами 46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами 46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами 46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией 46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием 46.48 Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением 46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями 46.61.1 Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы 46.62 Торговля оптовая станками 46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства 46.64 Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств 46.65 Торговля оптовая офисной мебелью 46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами 46.73.2 Торговля оптовая пиломатериалами 46.73.3 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 46.74.3 Торговля оптовая ручными инструментами 46.75.1 Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами 46.90 Торговля оптовая неспециализированная 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах 47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах 47.52.6 Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах 47.59.6 Торговля розничная неэлектрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах 47.59.9 Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 47.71.1 Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах 47.71.2 Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах 47.71.3 Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах 47.71.4 Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах 47.71.5 Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах 47.71.6 Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах 47.71.7 Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах 47.71.8 Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах 47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах 47.72.1 Торговля розничная обувью в специализированных магазинах 47.72.2 Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах 47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| Регион | Хабаровский край |
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| ОКПД2 30.30.20.190 Аппараты летательные безмоторные прочие |
3 | — |
| ОКПД2 30.30.32.152 БАС с беспилотным воздушным судном мультироторного типа с максимальной взлетной массой свыше 0,25 кг, но не более 4 кг |
1 | — |
| 26.51.20.130-00000004 Мультикоптер |
1 4 без торгов | — |
| ОКПД2 27.90.40.190 Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки |
— 3 без торгов | — |
| 26.30.11.150-00000005 Радиостанция цифровая |
— 1 без торгов | — |
| 27.11.30.000-00000003 Установка электрогенераторная |
— 1 без торгов | — |
| 27.51.26.110-00000002 Приборы отопительные электрические бытовые |
— 1 без торгов | — |
| ОКПД2 14.14.30.120 Майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные |
— 1 без торгов | — |
| ОКПД2 14.31.10.141 Носки мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи |
— 1 без торгов | — |
| ОКПД2 25.73.20.110 Пилы ручные |
— 1 без торгов | — |
| ОКПД2 26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие |
— 1 без торгов | — |
| ОКПД2 26.30.22.110 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи (ПРТС), включая смартфоны |
— 1 без торгов | — |
| ОКПД2 26.30.40.110 Антенны и отражатели антенные всех видов и их части |
— 1 без торгов | — |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ… Красноярский край |
6 | 19,1 млн ₽ |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ленинградская область |
3 | 6,4 млн ₽ |
| МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И… Магаданская область |
1 | 590 тыс ₽ |
| КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ… Санкт-Петербург |
1 | 1,5 млн ₽ |