Главная › Поставщики › ООО «ПОЛИГОН»
ООО «ПОЛИГОН»
ИНН 2710008086 · действующая, работает с 27.05.2014 (12 лет) · работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
О компании
45,1 млн ₽ +6%
выручка за 2025 год
2,7 млн ₽ −43%
чистая прибыль
28
сотрудников
на 31.12.2025
Микро
предприятие
реестр МСП
Без НДС
упрощённая система
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
10
контрактов
на 10,6 млн ₽ · список ›
15%
снижение на торгах, когда оно было
было в 78% контрактов; в остальных — по начальной цене
30%
был единственным участником
3 раз
0,0%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
1
заказчик
у крупнейшего — 100% контрактов
1
регион
Хабаровский край
Контракты по месяцам
Финансы
Выручка, млн ₽
Чистая прибыль, млн ₽
Таблица по годам: выручка, прибыль, активы, капитал
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 43,9 млн ₽ |
| 2024 | 42,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 41,1 млн ₽ |
| 2023 | 15,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 36,3 млн ₽ |
| 2022 | 1,1 млн ₽ | 200 тыс ₽ | 1,6 млн ₽ | 10 тыс ₽ |
| 2021 | 2,1 млн ₽ | 175 тыс ₽ | 2,1 млн ₽ | 10 тыс ₽ |
| 2020 | 6,8 млн ₽ | 520 тыс ₽ | 5,3 млн ₽ | 10 тыс ₽ |
Уплачено налогов и взносов за 2025 год: 7,1 млн ₽. Отчётность за 2025 год: упрощённая (для малого бизнеса), сдана в ФНС 13.03.2026. Источник: ФНС
Проверка
✓Действующая
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
✓Нет просрочки по налогам
✓Нет записей о ликвидации, реорганизации или банкротстве
ЕГРЮЛ на 09.11.2026, ФНС на 01.10.2026
Руководитель и учредители
| Генеральный директор | Дёров Илья Артёмович |
| Учредитель | Самсоненко Никита Анатольевич доля 100% · 50 тыс ₽ ещё в 1 организации |
Источник: ФНС (ЕГРЮЛ), на 11.11.2026; доли — на 26.10.2026
Реквизиты
| ИНН | 2710008086 |
| КПП | 271001001 |
| ОГРН | 1142728000700 |
| Основной ОКВЭД | 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Дата регистрации | 27.05.2014 |
| Другие виды деятельности | ещё 6038.1 Сбор отходов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.91 Строительство водных сооружений 43.11 Разборка и снос зданий 43.13 Разведочное бурение 43.21 Производство электромонтажных работ 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 43.31 Производство штукатурных работ 43.32 Работы столярные и плотничные 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 43.34 Производство малярных и стекольных работ 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 43.91 Производство кровельных работ 43.99.1 Работы гидроизоляционные 45.1 Торговля автотранспортными средствами 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами 46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами 46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами 46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами 46.15 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями 46.16 Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха 46.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах 47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 47.11.3 Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах 47.21.1 Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах 47.21.2 Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах 47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах 47.22.1 Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах 47.22.2 Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах 47.22.3 Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах 47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах 47.23.1 Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах 47.23.2 Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах 47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах 47.24.1 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах 47.24.2 Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах 47.24.21 Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах 47.24.22 Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах 47.24.3 Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах 47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах 47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 47.25.11 Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах 47.25.12 Торговля розничная пивом в специализированных магазинах 47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах 47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах 47.29.1 Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах 47.29.11 Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах 47.29.12 Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах 47.29.2 Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах 47.29.21 Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах 47.29.22 Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
| Уставный капитал | 50 000 ₽ |
| Адрес | 682030, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, м.р-н. ВЕРХНЕБУРЕИНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН, РП ЧЕГДОМЫН, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 41 |
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| ОКПД2 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки |
10 | — |
| ОКПД2 43.99.30.100 Работы свайные; работы по строительству фундаментов, кроме работ на объектах культурного наследия |
2 | — |
| ОКПД2 43.11.10.000 Работы по сносу зданий и сооружений |
1 | — |
| ОКПД2 43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов |
1 | — |
| ОКПД2 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки |
1 | — |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| ГП «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МР… Хабаровский край |
10 | 10,6 млн ₽ |