Главная › Поставщики › ООО «СОЮЗ»
ООО «СОЮЗ»
ИНН 2543096323 · Владивосток · действующая, работает с 25.05.2016 (10 лет) · строительство жилых и нежилых зданий
О компании
52,0 млн ₽ +14%
выручка за 2025 год
3,6 млн ₽ +6%
чистая прибыль
2
сотрудника
на 31.12.2025
Микро
предприятие
реестр МСП
Без НДС
упрощённая система
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
23
контракта
на 151,0 млн ₽ · список ›
16%
снижение на торгах, когда оно было
было в 91% контрактов; в остальных — по начальной цене
0,0%
был единственным участником
0,0%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
5
заказчиков
у крупнейшего — 70% контрактов
1
регион
Приморский край
Контракты по месяцам
Финансы
Выручка, млн ₽
Чистая прибыль, млн ₽
Таблица по годам: выручка, прибыль, активы, капитал
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| 2024 | 45,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| 2023 | 41,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| 2022 | 30,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| 2021 | 25,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| 2020 | 21,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
Уплачено налогов и взносов за 2025 год: 958 тыс ₽. Отчётность за 2025 год: полная (как у средних и крупных компаний), сдана в ФНС 18.03.2026. Источник: ФНС
Контакты
Последний контакт из контрактов в ЕИС
+7 (914) 730-61-03
Проверка
✓Действующая
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
✓Нет просрочки по налогам
✓Нет записей о ликвидации, реорганизации или банкротстве
ЕГРЮЛ на 14.11.2026, ФНС на 01.10.2026
Руководитель и учредители
| Генеральный директор | Ясиновенко Алексей Вадимович |
| Учредитель | Гуменюк Александр Андреевич доля 100% · 10 тыс ₽ |
Источник: ФНС (ЕГРЮЛ), на 14.11.2026; доли — на 26.10.2026
Реквизиты
| ИНН | 2543096323 |
| КПП | 254001001 |
| ОГРН | 1162536068342 |
| Основной ОКВЭД | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| Дата регистрации | 25.05.2016 |
| Другие виды деятельности | ещё 5841.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.91 Строительство водных сооружений 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 43.11 Разборка и снос зданий 43.12.3 Производство земляных работ 43.21 Производство электромонтажных работ 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 43.31 Производство штукатурных работ 43.32 Работы столярные и плотничные 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 43.34 Производство малярных и стекольных работ 43.34.1 Производство малярных работ 43.34.2 Производство стекольных работ 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 43.91 Производство кровельных работ 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 43.99.1 Работы гидроизоляционные 43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами 46.11.31 Деятельность агентов по оптовой торговле зерном 46.12.31 Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами 46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами 46.13.1 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами 46.13.2 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами 46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами 46.14.1 Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием 46.14.9 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием 46.15 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями 46.15.1 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью 46.15.2 Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями 46.15.3 Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями 46.15.4 Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации 46.17.1 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами 46.18.9 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки 46.18.91 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном 46.38.1 Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов 46.38.2 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами 46.47.3 Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями 46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки 46.62 Торговля оптовая станками 46.62.1 Торговля оптовая деревообрабатывающими станками 46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами 46.73.2 Торговля оптовая пиломатериалами 46.73.3 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием 46.73.4 Торговля оптовая лакокрасочными материалами 46.73.5 Торговля оптовая листовым стеклом 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями 46.74.1 Торговля оптовая скобяными изделиями 46.74.2 Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой 46.74.3 Торговля оптовая ручными инструментами 46.75.1 Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом 46.90 Торговля оптовая неспециализированная |
| Уставный капитал | 10 000 ₽ |
| Адрес | 690003, край Приморский 25, г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 24А, офис 42 |
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| ОКПД2 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
18 | — |
| ОКПД2 42.11.20.300 Работы по содержанию автомобильных дорог |
4 | — |
| ОКПД2 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта |
1 | — |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА… Приморский край |
16 | 130,9 млн ₽ |
| УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА Приморский край |
4 | 13,4 млн ₽ |
| МБОУ «СОШ № 58 Г. ВЛАДИВОСТОКА» Приморский край |
1 | 1,5 млн ₽ |
| МКУ «ЗЕЛЕНЫЙ ВЛАДИВОСТОК» Приморский край |
1 | 2,9 млн ₽ |
| МКУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО… Приморский край |
1 | 2,2 млн ₽ |