Главная › Поставщики › ООО «ЭЛИК»
ООО «ЭЛИК»
ИНН 2443043409 · действующая, работает с 31.01.2014 (12 лет) · ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
О компании
9,4 млн ₽ −12%
выручка за 2025 год
−44 тыс ₽ −116%
чистая прибыль
6
сотрудников
на 31.12.2025
Микро
предприятие
реестр МСП
Без НДС
упрощённая система
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
11
контрактов
на 922 тыс ₽ · список ›
5,9%
снижение на торгах, когда оно было
было в 63% контрактов; в остальных — по начальной цене
40%
был единственным участником
2 раз
55%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
4
заказчика
у крупнейшего — 45% контрактов
1
регион
Красноярский край
Контракты по месяцам
Финансы
Выручка, млн ₽
Чистая прибыль, млн ₽
Таблица по годам: выручка, прибыль, активы, капитал
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,4 млн ₽ | −44 тыс ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| 2024 | 10,6 млн ₽ | 283 тыс ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| 2023 | 10,0 млн ₽ | −126 тыс ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| 2022 | 13,7 млн ₽ | −156 тыс ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| 2021 | 14,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| 2020 | 12,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
Уплачено налогов и взносов за 2025 год: 574 тыс ₽. Отчётность за 2025 год: упрощённая (для малого бизнеса), сдана в ФНС 24.03.2026. Источник: ФНС
Проверка
✓Действующая
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
✓Нет просрочки по налогам
✓Нет записей о ликвидации, реорганизации или банкротстве
ЕГРЮЛ на 10.11.2026, ФНС на 01.10.2026
Руководитель и учредители
| Директор | Мамонов Александр Николаевич |
| Учредитель | Мамонов Александр Николаевич доля 50% · 5 000 ₽ ещё в 1 организации |
| Учредитель | Ходатович Игорь Александрович доля 50% · 5 000 ₽ ещё в 1 организации |
Источник: ФНС (ЕГРЮЛ), на 11.11.2026; доли — на 27.10.2026
Реквизиты
| ИНН | 2443043409 |
| КПП | 244301001 |
| ОГРН | 1142443000193 |
| Основной ОКВЭД | 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Дата регистрации | 31.01.2014 |
| Другие виды деятельности | ещё 4618.12 Прочие виды полиграфической деятельности 18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность 26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования 33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования 46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами 46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием 46.90 Торговля оптовая неспециализированная 47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах 47.41.4 Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах 47.42 Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах 47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах 47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах 47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах 47.59.9 Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 47.62.2 Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах 47.63.1 Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах 47.63.2 Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах 47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах 47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах 47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.77 Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах 47.77.1 Торговля розничная часами в специализированных магазинах 47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах 47.78.1 Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах 47.79 Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 47.91.1 Торговля розничная по почте 47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет 47.91.3 Торговля розничная через Интернет-аукционы 47.91.4 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику 77.33.1 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования 77.33.2 Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования 77.39.24 Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи 77.39.25 Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры 95.12 Ремонт коммуникационного оборудования 95.21 Ремонт электронной бытовой техники 95.22.1 Ремонт бытовой техники 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
| Уставный капитал | 10 000 ₽ |
| Адрес | 662150, Красноярский край, Г. АЧИНСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ЗД. 1, ПОМЕЩ. 9 |
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| 26.20.11.110-00000138 Ноутбук |
1 | 108 тыс ₽ |
| 26.20.16.110-00000002 Клавиатура |
1 | 8 280 ₽ |
| 26.20.21.110-00000002 Накопитель данных внутренний |
1 | 30 тыс ₽ |
| 26.20.21.110-00000003 Накопитель данных внутренний |
1 | 6 990 ₽ |
| 26.20.40.110-00000014 Источник питания постоянного тока |
1 | 28 тыс ₽ |
| 27.33.13.190-00000001 Блок розеток |
1 | 6 000 ₽ |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| КГБУЗ «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ… Красноярский край |
5 | 78 тыс ₽ |
| АДМИНИСТРАЦИЯ БИРИЛЮССКОГО МО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Красноярский край |
2 | 416 тыс ₽ |
| АДМИНИСТРАЦИЯ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА Красноярский край |
2 | 352 тыс ₽ |
| АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Красноярский край |
2 | 75 тыс ₽ |