Главная › Поставщики › ООО «ИНДУСТРИЯ-ПЛЮС»
ООО «ИНДУСТРИЯ-ПЛЮС»
ИНН 2370013657 · Краснодар · действующая, работает с 19.07.2023 (3 года) · строительство жилых и нежилых зданий
О компании
85,3 млн ₽ +56%
выручка за 2025 год
2,0 млн ₽ +66%
чистая прибыль
3
сотрудника
на 31.12.2025
Микро
предприятие
реестр МСП
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
14
контрактов
на 645,4 млн ₽ · список ›
7,8%
снижение на торгах, когда оно было
было в 64% контрактов; в остальных — по начальной цене
29%
был единственным участником
4 раз
0,0%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
11
заказчиков
у крупнейшего — 29% контрактов
1
регион
Краснодарский край
Контракты по месяцам
Финансы
Выручка, млн ₽
Чистая прибыль, млн ₽
Таблица по годам: выручка, прибыль, активы, капитал
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| 2024 | 54,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| 2023 | 23,1 млн ₽ | 7 000 ₽ | 6,3 млн ₽ | 17 тыс ₽ |
Уплачено налогов и взносов за 2025 год: 3,9 млн ₽. Отчётность за 2025 год: упрощённая (для малого бизнеса), сдана в ФНС 26.03.2026. Источник: ФНС
Контакты
Последний контакт из контрактов в ЕИС
+7 (928) 843-76-86
Проверка
✓Действующая
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
✓Нет просрочки по налогам
✓Нет записей о ликвидации, реорганизации или банкротстве
ЕГРЮЛ на 15.11.2026, ФНС на 01.10.2026
Руководитель и учредители
| Генеральный директор | Сегеда Артем Валерьевич ещё в 1 организации |
| Учредитель | Сегеда Артем Валерьевич доля 100% · 10 тыс ₽ ещё в 1 организации |
Источник: ФНС (ЕГРЮЛ), на 15.11.2026; доли — на 27.10.2026
Реквизиты
| ИНН | 2370013657 |
| КПП | 231101001 |
| ОГРН | 1232300042039 |
| Основной ОКВЭД | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| Дата регистрации | 19.07.2023 |
| Другие виды деятельности | ещё 6041.10 Разработка строительных проектов 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовка строительной площадки 43.12.1 Расчистка территории строительной площадки 43.12.2 Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках 43.12.3 Производство земляных работ 43.21 Производство электромонтажных работ 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 43.31 Производство штукатурных работ 43.32 Работы столярные и плотничные 43.32.1 Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов 43.32.2 Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования 43.32.3 Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 43.34 Производство малярных и стекольных работ 43.34.1 Производство малярных работ 43.34.2 Производство стекольных работ 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 43.91 Производство кровельных работ 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 43.99.1 Работы гидроизоляционные 43.99.2 Работы по установке строительных лесов и подмостей 43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов 43.99.4 Работы бетонные и железобетонные 43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций 43.99.6 Работы каменные и кирпичные 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки 46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами 46.13.1 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами 46.13.2 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами 46.15 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями 46.15.1 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью 46.15.2 Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями 46.15.3 Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями 46.15.4 Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации 46.15.9 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки 46.18.9 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки 46.18.92 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле древесным сырьем и необработанными лесоматериалами 46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием 46.47.1 Торговля оптовая бытовой мебелью 46.47.2 Торговля оптовая осветительным оборудованием 46.47.4 Торговля оптовая мебелью детской для учебных заведений 46.49.43 Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды 46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением 46.51.1 Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами 46.51.2 Торговля оптовая программным обеспечением 46.65 Торговля оптовая офисной мебелью 46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием 46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами 46.73.2 Торговля оптовая пиломатериалами 46.73.3 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием 46.73.4 Торговля оптовая лакокрасочными материалами 46.73.5 Торговля оптовая листовым стеклом 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| Уставный капитал | 10 000 ₽ |
| Адрес | 350012, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 159, кв. 97 |
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| 41.20.40.000-00000020 Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования |
9 | 577,8 млн ₽ |
| 41.20.40.000-00000021 Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере культуры |
2 | 59,4 млн ₽ |
| 41.20.40.000-00000011 Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства в сфере образования |
1 | 1,7 млн ₽ |
| ОКПД2 42.99.22.110 Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки |
1 | — |
| ОКПД2 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки |
1 | — |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| МКУ «СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА» Краснодарский край |
4 | 499,5 млн ₽ |
| МБОУ СОШ № 9 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА… Краснодарский край |
1 | 19,9 млн ₽ |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СП ЩЕРБИНОВСКОГО МР… Краснодарский край |
1 | 4,3 млн ₽ |
| МБОУ СОШ № 10 ИМЕНИ СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ХОЛОДОВА МО… Краснодарский край |
1 | 20,6 млн ₽ |
| МКУК «ШАБЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»… Краснодарский край |
1 | 4,3 млн ₽ |
| МБУК «ГЛАФИРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»… Краснодарский край |
1 | 55,1 млн ₽ |
| МКУК «НИКОЛАЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА»… Краснодарский край |
1 | 2,2 млн ₽ |
| МБОУ СОШ № 3 ИМЕНИ ЕКАТЕРИНЫ ИВАНОВНЫ ГРИШКО МО… Краснодарский край |
1 | 1,7 млн ₽ |
| МБОУ СОШ № 8 ИМЕНИ ПАВЛА ИВАНОВИЧА КОЧЕРГА МО… Краснодарский край |
1 | 11,6 млн ₽ |
| МБОУ СОШ № 11 ИМЕНИ ГЕОРГИЯ КАПИТОНОВИЧА КУХАРЕНКО… Краснодарский край |
1 | 9,9 млн ₽ |
| МБОУ СОШ № 13 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА… Краснодарский край |
1 | 16,5 млн ₽ |