Главная › Поставщики › ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ИНН 1102058354 · Ухта · действующая, работает с 25.04.2008 (18 лет) · торговля оптовая специализированная прочая
О компании
2,6 млн ₽ −12%
выручка за 2025 год
1 000 ₽ −92%
чистая прибыль
0
сотрудников
на 31.12.2025
Микро
предприятие
реестр МСП
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
5
контрактов
на 4,9 млн ₽ · список ›
0%
снижение на торгах
все контракты — по начальной цене
40%
был единственным участником
2 раз
0,0%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
3
заказчика
у крупнейшего — 60% контрактов
1
регион
Республика Коми
Контракты по месяцам
Финансы
Выручка, млн ₽
Чистая прибыль, тыс. ₽
Таблица по годам: выручка, прибыль, активы, капитал
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6 млн ₽ | 1 000 ₽ | 5,0 млн ₽ | 858 тыс ₽ |
| 2024 | 3,0 млн ₽ | 13 тыс ₽ | 5,3 млн ₽ | 857 тыс ₽ |
| 2023 | 1,3 млн ₽ | −310 тыс ₽ | 4,8 млн ₽ | 844 тыс ₽ |
| 2022 | 2,6 млн ₽ | 36 тыс ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| 2021 | 4,2 млн ₽ | 26 тыс ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| 2020 | 3,9 млн ₽ | 18 тыс ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
Уплачено налогов и взносов за 2025 год: 24 тыс ₽. Отчётность за 2025 год: упрощённая (для малого бизнеса), сдана в ФНС 30.03.2026. Источник: ФНС
Контакты
Последний контакт из контрактов в ЕИС
+7 (912) 945-05-99
Показать ещё контакты (1)
Из прошлых контрактов
+7 (821) 678-47-08
Проверка
✓Действующая
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
✓Нет просрочки по налогам
✓Нет записей о ликвидации, реорганизации или банкротстве
ЕГРЮЛ на 10.11.2026, ФНС на 01.10.2026
Руководитель и учредители
| Директор | Рауш Артур Адольфович |
| Учредитель | Рауш Артур Адольфович доля 50% · 5 000 ₽ |
Источник: ФНС (ЕГРЮЛ), на 11.11.2026; доли — на 27.10.2026
Реквизиты
| ИНН | 1102058354 |
| КПП | 110201001 |
| ОГРН | 1081102001419 |
| Основной ОКВЭД | 46.7 Торговля оптовая специализированная прочая |
| Дата регистрации | 25.04.2008 |
| Другие виды деятельности | ещё 6001.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 01.12 Выращивание риса 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей 01.14 Выращивание сахарного тростника 01.15 Выращивание табака и махорки 01.16 Выращивание волокнистых прядильных культур 01.19 Выращивание прочих однолетних культур 01.21 Выращивание винограда 01.29 Выращивание прочих многолетних культур 01.30 Выращивание рассады 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 01.42 Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы 01.43 Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных 01.44 Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих 01.45 Разведение овец и коз 01.46 Разведение свиней 01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы 01.49 Разведение прочих животных 01.50 Смешанное сельское хозяйство 01.61 Предоставление услуг в области растениеводства 01.62 Предоставление услуг в области животноводства 01.63 Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая 01.64 Обработка семян для посадки 01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях 02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 02.20 Лесозаготовки 02.30 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений 02.40 Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок 03.11 Рыболовство морское 03.12 Рыболовство пресноводное 03.21 Рыбоводство морское 03.22 Рыбоводство пресноводное 05.10 Добыча и обогащение угля и антрацита 05.20 Добыча и обогащение бурого угля (лигнита) 06.10 Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа 06.20 Добыча природного газа и газового конденсата 07.10 Добыча и обогащение железных руд 07.21 Добыча урановой и ториевой руд 07.29 Добыча руд прочих цветных металлов 08.11 Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев 08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 08.91 Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений 08.92 Добыча и агломерация торфа 08.93 Добыча соли 08.99 Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки 09.10 Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 09.90 Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых 10.11 Переработка и консервирование мяса 10.12 Производство и консервирование мяса птицы 10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы 10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 10.31 Переработка и консервирование картофеля 10.32 Производство соковой продукции из фруктов и овощей 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей 10.41 Производство масел и жиров 10.42 Производство маргариновой продукции 10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции 13.20 Производство текстильных тканей 12.00 Производство табачных изделий 13.10 Подготовка и прядение текстильных волокон |
| Уставный капитал | 10 000 ₽ |
| Адрес | 169313, Республика Коми Ухта, г Ухта, ул Дзержинского, д. 29 |
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| ОКПД2 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки |
2 | — |
| ОКПД2 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки |
2 | — |
| ОКПД2 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
1 | — |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ МР «СОСНОГОРСК» Республика Коми |
3 | 618 тыс ₽ |
| МБУ «ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» МО… Республика Коми |
1 | 1,9 млн ₽ |
| МБУ «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР МР… Республика Коми |
1 | 2,4 млн ₽ |