Главная › Поставщики › ООО «ИНТЕРАКТИВ»
ООО «ИНТЕРАКТИВ»
ИНН 0600014534 · действующая, работает с 12.03.2024 (2 года 8 мес.) · торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
О компании
0 ₽ −100%
выручка за 2025 год
0 ₽ −100%
чистая прибыль
1
сотрудник
на 31.12.2025
Микро
предприятие
реестр МСП
Без НДС
упрощённая система
Госзакупки
Статистика собирается с 2024 года.
1
контракт
на 358 тыс ₽ · список ›
—
снижение на торгах
медиана
—
был единственным участником
100%
договоров без торгов
у единственного поставщика, в том числе через электронный магазин
1
заказчик
у крупнейшего — 100% контрактов
1
регион
Республика Ингушетия
Контракты по месяцам
Финансы
Выручка, тыс. ₽
Чистая прибыль, тыс. ₽
Таблица по годам: выручка, прибыль, активы, капитал
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 ₽ | 0 ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ |
| 2024 | 136 тыс ₽ | 3 000 ₽ | 13 тыс ₽ | 13 тыс ₽ |
| 2023 | 0 ₽ | 0 ₽ | 10 тыс ₽ | 10 тыс ₽ |
Уплачено налогов и взносов за 2025 год: 7 000 ₽. Отчётность за 2025 год: полная (как у средних и крупных компаний), сдана в ФНС 01.03.2026. Источник: ФНС
Контакты
Последний контакт из контрактов в ЕИС
—
Проверка
✓Действующая
✓Нет в реестре недобросовестных поставщиков
✓Нет просрочки по налогам
✓Нет записей о ликвидации, реорганизации или банкротстве
ЕГРЮЛ на 10.11.2026, ФНС на 01.10.2026
Руководитель и учредители
| Генеральный директор | Гандарова Зарита Мухтаровна ещё в 1 организации |
| Учредитель | Гандарова Зарита Мухтаровна ещё в 1 организации |
Источник: ФНС (ЕГРЮЛ), на 11.11.2026
Реквизиты
| ИНН | 0600014534 |
| КПП | 060001001 |
| ОГРН | 1240600001146 |
| Основной ОКВЭД | 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| Дата регистрации | 12.03.2024 |
| Другие виды деятельности | ещё 6001.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей 01.19 Выращивание прочих однолетних культур 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур 01.30 Выращивание рассады 33.12 Ремонт машин и оборудования 33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования 33.14 Ремонт электрического оборудования 33.17 Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования 33.19 Ремонт прочего оборудования 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 42.12 Строительство железных дорог и метро 42.13 Строительство мостов и тоннелей 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями 42.91 Строительство водных сооружений 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 43.21 Производство электромонтажных работ 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 43.31 Производство штукатурных работ 43.32 Работы столярные и плотничные 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 43.34 Производство малярных и стекольных работ 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 43.91 Производство кровельных работ 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 46.15 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами 46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами 46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением 46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями 46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства 46.69.8 Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями 46.74.3 Торговля оптовая ручными инструментами 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах 47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах 47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах 47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах 47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах 47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах 47.42 Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах 47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах 47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 47.53 Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
| Адрес | 386128, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, м.р-н. НАЗРАНОВСКИЙ, БАРСУКИ, С. БАРСУКИ, УЛ. КАРТОЕВА, Д. 111, КОМ. 2 |
Что поставляет
| Код | Побед | Сумма |
|---|---|---|
| ОКПД2 25.99.21.119 Сейфы и шкафы прочие |
— 1 без торгов | — |
| ОКПД2 26.20.15.120 Системные блоки |
— 1 без торгов | — |
| ОКПД2 26.20.16.110 Клавиатуры |
— 1 без торгов | — |
| ОКПД2 26.20.16.170 Манипуляторы |
— 1 без торгов | — |
| ОКПД2 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру |
— 1 без торгов | — |
| ОКПД2 26.20.18.110 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений |
— 1 без торгов | — |
| ОКПД2 26.20.40.111 Источники бесперебойного питания |
— 1 без торгов | — |
| ОКПД2 31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений |
— 1 без торгов | — |
| ОКПД2 31.01.12.169 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом прочая |
— 1 без торгов | — |
Главные заказчики
| Заказчик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ… Республика Ингушетия |
1 | 358 тыс ₽ |
Последние контракты
| Закупка | Заказчик | Цена |
|---|---|---|
| Сейфы и шкафы прочие и ещё 8 поз.
без торгов · 2060805788226000027 · 16.04.2026 · Республика Ингушетия |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА… | 358 тыс ₽ |