ОКПД2 58.1
Услуги по изданию книг, периодических изданий и прочие издательские услуги
Закупки по 44-ФЗ с 20.02.2025
9
закупок
18
позиций
7
заказчиков
5
регионов
Вложенные коды
| Код | Наименование | Закупок |
|---|---|---|
| 58.19.14.110 | Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки | 4 307 |
| 58.11.19.000 | Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы | 2 335 |
| 58.19.13.120 | Календари печатные | 2 016 |
| 58.19.19.190 | Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | 1 408 |
| 58.11.11.000 | Учебники печатные общеобразовательного назначения | 1 222 |
| 58.14.19.000 | Журналы печатные прочие и периодические издания | 790 |
| 58.13.10.000 | Газеты печатные | 782 |
| 58.19.11.200 | Прочая издательская продукция печатная | 758 |
| 58.19.11.100 | Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные | 672 |
| 58.14.11.190 | Журналы печатные и периодические издания общего интереса прочие | 453 |
| 58.11.12.000 | Книги печатные профессиональные, технические и научные | 392 |
| 58.11.13.000 | Книги печатные для детей | 291 |
| 58.14.20.000 | Журналы и периодические издания электронные | 247 |
| 58.13.31.000 | Место для рекламы в печатных газетах | 164 |
| 58.19.29.000 | Публикации электронные прочие, не включенные в другие группировки | 163 |
| 58.14.12.000 | Бизнес-журналы, профессиональные и академические журналы и периодические издания | 148 |
| 58.11.50.000 | Услуги по изданию книг за вознаграждение или на договорной основе | 138 |
| 58.19.12.000 | Репродукции, чертежи и фотографии, печатные | 126 |
| 58.19.1 | Услуги в области печатания издательской продукции прочие | 86 |
| 58.19.15.000 | Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная издательская продукция печатная | 68 |
| 58.11.14.000 | Словари и энциклопедии печатные | 61 |
| 58.11.16.000 | Карты и гидрографические или аналогичные схемы печатные, не в виде книги | 60 |
| 58.11.15.000 | Атласы и прочие книги с картами печатные | 52 |
| 58.19.14.130 | Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды ценных бумаг | 45 |
| 58.11.20.190 | Книги прочие на дисках, лентах или прочих физических носителях | 40 |
| 58.14.2 | Журналы и периодические издания электронные | 31 |
| 58.14.31.000 | Место для рекламы в печатных журналах и периодических изданиях | 25 |
| 58.13.20.000 | Газеты электронные | 24 |
| 58.14.40.000 | Услуги по предоставлению лицензий, связанных с журналами и периодическими изданиями | 23 |
| 58.11.30.110 | Учебники общеобразовательного назначения в электронной форме | 20 |
| 58.11.5 | Услуги по изданию книг за вознаграждение или на договорной основе | 17 |
| 58.11.30.190 | Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные материалы в электронной форме | 16 |
| 58.19.19.110 | Издания печатные для слепых | 15 |
| 58.11.30.120 | Книги профессиональные, технические и научные в электронной форме | 12 |
| 58.19.14.120 | Бумага гербовая | 11 |
| 58.11.2 | Книги на дисках, лентах или прочих физических носителях | 11 |
| 58.13.1 | Газеты печатные | 11 |
| 58.11.30.160 | Карты и гидрографические или аналогичные схемы в электронной форме | 9 |
| 58.14.11.110 | Журналы печатные для детей | 8 |
| 58.19.2 | Публикации электронные | 6 |
Последние закупки
| Закупка | Заказчик | НМЦК |
|---|---|---|
| 0327100005026000004
0327100005026000004 · 01.10.2026 ФГБУ «БРЯНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ)… |
ФГБУ «БРЯНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ)… Брянская область |
2,0 млн ₽ |
| Поставка учебников и учебно-методической литературы
0335500000326000071 · 15.05.2026 ГБУ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» |
ГБУ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Калининградская область |
784 тыс ₽ |
| Поставка евробуклетов
0816300023626000021 · 04.04.2026 МКУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ НАМСКОГО УЛУСА» |
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ… Республика Саха (Якутия) |
50 тыс ₽ |
| Приобретение учебой литературы
0346100004525000028 · 09.12.2025 ОБПОУ «УСМАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» |
ОБПОУ «УСМАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ… Липецкая область |
332 тыс ₽ |
| Оказание услуг по изданию тиража Красной книги Свердловской области
0162200010525000009 · 17.11.2025 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ СВЕРДЛОВСКОЙ… |
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ… Свердловская область |
589 тыс ₽ |
| Поставка баннеров и евробуклетов
0816300023625000140 · 30.10.2025 МКУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ НАМСКОГО УЛУСА» |
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ… Республика Саха (Якутия) |
68 тыс ₽ |
| Поставка баннера и евробуклетов
0816300023625000141 · 30.10.2025 МКУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ НАМСКОГО УЛУСА» |
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ… Республика Саха (Якутия) |
100 тыс ₽ |
| Изготовление полиграфической печатной продукции и ее тиражирование (книга "Асбест: нить из прошлого в…
0362300237025000002 · 09.04.2025 МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» АСБЕСТОВСКОГО… |
МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»… Свердловская область |
2,1 млн ₽ |
| приобретение оборудования для отделений комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в рамках подпрограммы…
0346200018625000014 · 20.02.2025 ОБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» |
ОБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ… Липецкая область |
578 тыс ₽ |
Все актуальные закупки по коду › · Завершённые: победители и цены › · По регионам ›
Главные заказчики
| Заказчик | Закупок |
|---|---|
| МКУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ НАМСКОГО УЛУСА» Республика Саха (Якутия) | 3 |
| ФГБУ «БРЯНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ)… Брянская область | 1 |
| ГБУ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Калининградская область | 1 |
| ОБПОУ «УСМАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Липецкая область | 1 |
| ОБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» Липецкая область | 1 |
| МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» АСБЕСТОВСКОГО… Свердловская область | 1 |
| МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ СВЕРДЛОВСКОЙ… Свердловская область | 1 |
Кто побеждает
Контракты по закупкам, где есть позиция с этим кодом