ОКПД2 28.41.3
Станки металлообрабатывающие прочие
Закупки по 44-ФЗ с 29.01.2025
20
закупок
21
позиция
16
заказчиков
13
регионов
Вложенные коды
| Код | Наименование | Закупок |
|---|---|---|
| 28.41.33.130 | Прессы гидравлические | 139 |
| 28.41.31.110 | Машины гибочные металлообрабатывающие | 76 |
| 28.41.32.110 | Ножницы механические металлообрабатывающие | 15 |
| 28.41.33.190 | Прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки | 10 |
| 28.41.31 | Машины гибочные, кромкогибочные и правильные для обработки металлов | 7 |
| 28.41.31.120 | Машины кромкогибочные металлообрабатывающие | 5 |
| 28.41.32 | Ножницы механические, машины пробивные и вырубные для обработки металлов | 4 |
| 28.41.34.900 | Станки для обработки металлов, спеченных карбидов металла или металлокерамики без удаления материала, не включенные в другие группировки | 3 |
| 28.41.31.119 | Машины гибочные металлообрабатывающие прочие | 3 |
| 28.41.32.140 | Ножницы гидравлические металлообрабатывающие | 3 |
| 28.41.32.190 | Технологическое оборудование для резки, пробивки, вырубки листового металла прочее | 2 |
| 28.41.34.100 | Аддитивные установки | 2 |
| 28.41.34.110 | Аддитивные установки синтеза на подложке | 2 |
| 28.41.33.150 | Прессы пневматические | 2 |
| 28.41.31.130 | Машины правильные металлообрабатывающие | 1 |
| 28.41.31.111 | Станки трубогибочные для холодной гибки | 1 |
| 28.41.32.130 | Машины вырубные металлообрабатывающие | 1 |
| 28.41.33.110 | Машины и молоты ковочные | 1 |
| 28.41.32.120 | Машины пробивные металлообрабатывающие | 1 |
| 28.41.33.139 | Прессы гидравлические прочие | 1 |
Последние закупки
Все актуальные закупки по коду › · Завершённые: победители и цены › · По регионам ›
Главные заказчики
| Заказчик | Закупок |
|---|---|
| АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУСМАНСКОГО МР ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Воронежская область | 2 |
| ФКУ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 8 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСИН… Новосибирская область | 2 |
| ГБПОУ «ДОБРЯНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ… Пермский край | 2 |
| ГКУ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК» Забайкальский край | 2 |
| ГКУ «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» Республика Саха (Якутия) | 1 |
| ГАПОУ «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» Республика Татарстан | 1 |
| МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ… Воронежская область | 1 |
| МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Калужская область | 1 |
| ГБПОУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НАРО-ФОМИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» Московская область | 1 |
| ГБПОУ «СТУПИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. А.Т. ТУМАНОВА» Московская область | 1 |
Кто побеждает
Контракты по закупкам, где есть позиция с этим кодом