ОКПД2 10.9
Корма готовые для животных
Закупки по 44-ФЗ с 17.02.2025
7
закупок
8
позиций
5
заказчиков
4
региона
Вложенные коды
| Код | Наименование | Закупок |
|---|---|---|
| 10.92.10.111 | Сухой корм животного происхождения для собак | 478 |
| 10.91.10.110 | Корма растительные | 332 |
| 10.92.10.191 | Сухой корм прочий для собак | 101 |
| 10.91.10.189 | Комбикорма для прочих животных | 84 |
| 10.91.10.188 | Комбикорма для рыб | 72 |
| 10.91.10.230 | Концентраты и смеси кормовые | 62 |
| 10.92.1 | Корм готовый для непродуктивных животных | 30 |
| 10.91.10.181 | Комбикорма для крупного рогатого скота | 26 |
| 10.91.10.185 | Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий | 25 |
| 10.92.10.100 | Сухой корм | 22 |
| 10.91.10.120 | Корма животные сухие | 22 |
| 10.92.10.112 | Сухой корм животного происхождения для кошек | 22 |
| 10.91.10.186 | Комбикорма для сельскохозяйственной птицы | 20 |
| 10.91.10.290 | Корма для сельскохозяйственных животных прочие | 17 |
| 10.91.10.183 | Комбикорма для свиней | 15 |
| 10.92.10.199 | Сухой корм прочий для прочих животных | 14 |
| 10.92.10.119 | Сухой корм животного происхождения для прочих животных | 13 |
| 10.91.10.151 | Дрожжи кормовые | 12 |
| 10.91.10.180 | Комбикорма | 12 |
| 10.92.10.300 | Кормовые добавки для непродуктивных животных | 12 |
| 10.92.10.211 | Влажный корм животного происхождения для собак | 9 |
| 10.91.10.130 | Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих | 7 |
| 10.92.10.110 | Сухой корм животного происхождения | 7 |
| 10.91.10.210 | Концентраты белково-витаминно-минеральные | 7 |
| 10.92.10.192 | Сухой корм прочий для кошек | 6 |
| 10.91.10.173 | Премиксы для птиц | 6 |
| 10.91.10.220 | Концентраты амидо-витаминно-минеральные | 6 |
| 10.92 | Корм готовый для непродуктивных животных | 6 |
| 10.92.10.212 | Влажный корм животного происхождения для кошек | 6 |
| 10.92.10.219 | Влажный корм животного происхождения для прочих животных | 5 |
| 10.92.10.291 | Влажный корм прочий для собак | 5 |
| 10.92.10.120 | Сухой корм растительного происхождения | 3 |
| 10.91.10.184 | Комбикорма для овец | 3 |
| 10.92.10.210 | Влажный корм животного происхождения | 3 |
| 10.92.99.000 | Услуги по производству готового корма для домашних животных отдельные, выполняемые субподрядчиком | 3 |
| 10.91.10.187 | Комбикорма для дичи | 3 |
| 10.92.10.299 | Влажный корм прочий для прочих животных | 2 |
| 10.91.10.170 | Премиксы | 2 |
| 10.91.10.171 | Премиксы для крупного рогатого скота | 1 |
| 10.91.1 | Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) | 1 |
Последние закупки
| Закупка | Заказчик | НМЦК |
|---|---|---|
| 0319200006526000002
0319200006526000002 · 01.09.2026 КГКУ «ТАЙМЫРСКИЙ ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИИ» |
КГКУ «ТАЙМЫРСКИЙ ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИИ» Красноярский край |
68 тыс ₽ |
| Поставку корма для КРС (рыбий жир и соль)
0816500000626003806 · 12.03.2026 ГКУ «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» |
ГКУ «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» Республика Саха (Якутия) |
150 тыс ₽ |
| Поставка комбикорма
0859200001125016633 · 24.12.2025 ГКУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» |
ГКУ «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» Рязанская область |
240 тыс ₽ |
| Поставка комбикорма
0859200001125015683 · 08.12.2025 ГКУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» |
ГКУ «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» Рязанская область |
240 тыс ₽ |
| ЗК-№-15947/25 «Поставка кормов для лабораторных животных для нужд КГКУ "Таймырский отдел ветеринарии"»
0119200000125015762 · 20.08.2025 АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО… Красноярский край |
271 тыс ₽ |
| Поставка комбикорма (00001514-ЭА)
0891200000625001362 · 26.02.2025 ГКУ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК» |
ГКУ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК» Забайкальский край |
240 тыс ₽ |
| Поставка кормовой добавки для быков-производителей
0816500000625001653 · 17.02.2025 ГКУ «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» |
ГКУ «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» Республика Саха (Якутия) |
54 тыс ₽ |
Все актуальные закупки по коду › · Завершённые: победители и цены › · По регионам ›
Главные заказчики
| Заказчик | Закупок |
|---|---|
| ГКУ «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» Республика Саха (Якутия) | 2 |
| ГКУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» Рязанская область | 2 |
| АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Красноярский край | 1 |
| ГКУ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК» Забайкальский край | 1 |
| КГКУ «ТАЙМЫРСКИЙ ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИИ» Красноярский край | 1 |
Кто побеждает
Контракты по закупкам, где есть позиция с этим кодом