| № 77838429337260000890000 в ЕИС ↗
от 25.09.2026 · исполнение до 24.12.2026
поставщик в открытых данных не указан позиции договора (41)| Наименование | Кол-во | Цена за ед. |
|---|
| Лапша быстрого приготовления, пшеничная, «Квисти» (бекон) 46.38.29.190 · Россия |
— | 22,5 ₽ | | Лапша быстрого приготовления, пшеничная, «Квисти» (грибы) 46.38.29.190 · Россия |
— | 22,5 ₽ | | Вермишель «Роллтон» (курица) 60 г 46.38.29.190 · Россия |
— | 24,5 ₽ | | Вермишель «Роллтон» (говядина) 60 г 46.38.29.190 · Россия |
— | 24,5 ₽ | | Вермишель «Роллтон» (грибы) 60 г 46.38.29.190 · Россия |
— | 24,5 ₽ | | Вермишель «Роллтон» (острая курица) 60 г 46.38.29.190 · Россия |
— | 24,5 ₽ | | Вермишель «Роллтон» (сыр-бекон) 60 г 46.38.29.190 · Россия |
— | 24,5 ₽ | | Картофельное пюре «Кунцево» (бекон и гренки) 46.38.29.190 · Россия |
— | 25,5 ₽ | | Картофельное пюре «Кунцево» (белые грибы) 46.38.29.190 · Россия |
— | 25,5 ₽ | | Картофельное пюре «Кунцево» (тушеная говядина) 46.38.29.190 · Россия |
— | 22,5 ₽ | | Лапша быстрого приготовления, пшеничная, «Квисти» (говядина) 46.38.29.190 · Россия |
— | 22,5 ₽ | | Лапша быстрого приготовления, пшеничная, «Квисти» (курица) 46.38.29.190 · Россия |
— | 22,5 ₽ | | Лапша быстрого приготовления, пшеничная, «Квисти» (морепродукты) 46.38.29.190 · Россия |
— | 22,5 ₽ | | Лапша быстрого приготовления «Доширак PLUS» (говядина) 46.38.29.190 · Россия |
— | 59,6 ₽ | | Лапша быстрого приготовления «Доширак PLUS» (курица) 46.38.29.190 · Россия |
— | 59,6 ₽ | | Лапша «Сытный обед» (говядина) 110 г 46.38.29.190 · Россия |
— | 64,9 ₽ | | Лапша «Сытный обед» (морепродукты) 110 г 46.38.29.190 · Россия |
— | 66,6 ₽ | | Лапша «Сытный обед» (курица) 110 г 46.38.29.190 · Россия |
— | 64,9 ₽ | | Лапша «Доширак Чан Рамен» (говядина) 86 г 46.38.29.190 · Россия |
— | 54,5 ₽ | | Лапша быстрого приготовления, пшеничная «Доширак», 90г (говядина) 46.38.29.190 · Россия |
— | 55,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления, пшеничная «Доширак» 90г (грибы) 46.38.29.190 · Россия |
— | 55,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления, пшеничная «Доширак» 90г (кимчи) 46.38.29.190 · Россия |
— | 55,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления, пшеничная «Доширак» 90г (курица с перцем) 46.38.29.190 · Россия |
— | 55,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления, пшеничная «Доширак» 90г (курица) 46.38.29.190 · Россия |
— | 55,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления, пшеничная «Доширак» 90г (свинина) 46.38.29.190 · Россия |
— | 55,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления, пшеничная «Доширак» 90г (морепродукты) 46.38.29.190 · Россия |
— | 55,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления, пшеничная «Доширак» 90г (телятина) 46.38.29.190 · Россия |
— | 55,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления яичная «Роллтон» 70г (говядина) 46.38.29.190 · Россия |
— | 60,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления яичная «Роллтон» 70г (грибы в сливочном соусе) 46.38.29.190 · Россия |
— | 60,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления яичная «Роллтон» 70г (курица цезарь) 46.38.29.190 · Россия |
— | 60,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления яичная «Роллтон» 70г (с соусом Цезарь с креветкой) 46.38.29.190 · Россия |
— | 60,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления яичная «Роллтон» 70г (курица) 46.38.29.190 · Россия |
— | 60,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления яичная «Роллтон» 70г (четыре сыра) 46.38.29.190 · Россия |
— | 60,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления «Роллтон», яичная (курица по-домашнему) 46.38.29.190 · Россия |
— | 60,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления «Роллтон», яичная (острая курица) 46.38.29.190 · Россия |
— | 60,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления «Роллтон», яичная (белые грибы) 46.38.29.190 · Россия |
— | 60,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления «Роллтон», яичная (говядина по-домашнему) 46.38.29.190 · Россия |
— | 60,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления «Роллтон», яичная (острая говядина) 46.38.29.190 · Россия |
— | 60,7 ₽ | | Лапша быстрого приготовления, яичная «Роллтон» Камчатский краб 46.38.29.190 · Россия |
— | 60,7 ₽ | | Пюре быстрого приготовления (с курицей по-домашнему) Кунцево 40 г 46.38.29.190 · Россия |
— | 28,7 ₽ | | Пюре быстрого приготовления (с луком и сухариками) Кунцево 40 г 46.38.29.190 · Россия |
— | 28,7 ₽ |
сведения об исполнении: 21.10.2026 — 10.11.2026 |
1 751 275,56 ₽ | сведения об исполнении: 21.10.2026 — 10.11.2026 |