| № 57218001044250000910000 в ЕИС ↗
от 29.12.2025 · исполнение до 31.03.2026
поставщик в открытых данных не указан позиции договора (45)| Наименование | Кол-во | Цена за ед. |
|---|
| консервированный горошек, 0,42кг 10.39.16.000 · Россия |
133,56 килограмм | 99 ₽ | | кофейный напиток 0,100кг 10.83.12.110 · Россия |
27,2 килограмм | 320 ₽ | | кукуруза консер.0,400кг 10.39.17.100 · Россия |
76,8 килограмм | 164 ₽ | | макароны 10.73.11.110 · Россия |
587 килограмм | 48 ₽ | | манная крупа 10.61.31.111 · Россия |
91 килограмм | 45,5 ₽ | | молоко сгущенное ж/банка 0,380гр. 10.51.51.113 · Россия |
69,92 килограмм | 265 ₽ | | мука пшеничная в/сорт 10.61.21.113 · Россия |
192 килограмм | 31 ₽ | | сахар -песок 10.81.12.110 · Россия |
770 килограмм | 63,5 ₽ | | крупа кукурузная 10.61.32.117 · Россия |
24,9 килограмм | 48,5 ₽ | | томатная паста ст/банка 10.39.17.112 · Россия |
60 килограмм | 120 ₽ | | перловая крупа 10.61.32.116 · Россия |
22,4 килограмм | 38 ₽ | | ванилин 10.84.23.120 · Россия |
0,01 килограмм | 1 300 ₽ | | какао напиток витаминизир. 0,500гр 10.82.13.000 · Россия |
16,5 килограмм | 310 ₽ | | ягоды свежемороженные клубника 10.39.21.120 · Россия |
43,5 килограмм | 260 ₽ | | крупа гречневая 10.61.32.113 · Россия |
345,8 килограмм | 50 ₽ | | сок 1л. 10.32.19.112 · Россия |
1 661 литр | 41 ₽ | | рис длиннозерный 10.61.12.000 · Россия |
591 килограмм | 105 ₽ | | горох колотый,1 сорт 01.11.75.110 · Россия |
20,8 килограмм | 42 ₽ | | крупа 5 злаков 10.61.33.130 · Россия |
16,8 килограмм | 115 ₽ | | огурцы консервированные 10.39.18.110 · Россия |
601,35 килограмм | 130 ₽ | | крупа пшено 10.61.32.114 · Россия |
102,4 килограмм | 48 ₽ | | рис круглозерный 10.61.12.000 · Россия |
35 килограмм | 76 ₽ | | масло растительное 10.41.54.110 · Россия |
214 литр | 122 ₽ | | соль 1 помола йодирован. 10.84.30.130 · Россия |
91 килограмм | 15,5 ₽ | | чай листовой 10.83.13.120 · Россия |
18,5 килограмм | 279 ₽ | | пшеничная крупа, 1 сорт 10.61.31.119 · Россия |
16,4 килограмм | 49 ₽ | | сухофрукты (компотная смесь) 10.39.25.134 · Россия |
45 килограмм | 110 ₽ | | печенье сахарное 10.72.12.120 · Россия |
61,9 килограмм | 120 ₽ | | сухари панировочные 10.72.11.120 · Россия |
63 килограмм | 94 ₽ | | изюм 10.39.25.131 · Россия |
25 килограмм | 210 ₽ | | сода пищевая 20.13.43.191 · Россия |
0,5 килограмм | 89 ₽ | | джем фруктовый,ягодный 10.39.22.110 · Россия |
164,97 килограмм | 210 ₽ | | шиповник 10.39.25.139 · Россия |
82 килограмм | 240 ₽ | | ячневая крупа 10.61.32.115 · Россия |
34,3 килограмм | 37 ₽ | | сахарная пудра 10.81.20.190 · Россия |
1,2 килограмм | 170 ₽ | | икра кабачковая 10.39.17.100 · Россия |
256,53 килограмм | 149 ₽ | | зелень укропа 10.84.12.150 · Египет |
1,545 килограмм | 560 ₽ | | маслины консервированные 01.26.11.000 · Россия |
4,4 килограмм | 335 ₽ | | молоко питьевое пастер.2,5% 10.51.11.111 · Россия |
434,9 литр | 86 ₽ | | сметана 15% 0,18кг 10.51.52.200 · Россия |
24,66 килограмм | 295 ₽ | | йогурт ароматизир. 2,5% 10.51.52.112 · Россия |
193,5 килограмм | 115 ₽ | | творог 5% 10.51.40.300 · Россия |
114,5 килограмм | 335 ₽ | | масло сливочное фасов.72.5% 10.51.30.100 · Россия |
61,74 килограмм | 910 ₽ | | сыр полутвердый 10.51.40.121 · Россия |
22,2 килограмм | 695 ₽ | | печенье кукурузное безглютеновое на фруктозе 10.86.10.193 · Россия |
0,6 килограмм | 690 ₽ |
сведения об исполнении: 04.02.2026 — 16.04.2026 |
732 662,66 ₽ снижение 62,2% | сведения об исполнении: 04.02.2026 — 16.04.2026 |