| № 53201000327240003600000 в ЕИС ↗
от 18.12.2024 · исполнение до 20.01.2028
ООО «Саливио» ИНН 7724451392 · по протоколу позиции договора (837)| Наименование | Кол-во | Цена за ед. |
|---|
| Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные 14.12.22.120 · Россия, Китай |
— | — | | Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные 14.12.22.130 · Россия, Китай |
— | — | | Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные 14.12.30.111 · Россия, Китай |
— | — | | Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные 14.12.30.112 · Россия, Китай |
— | — | | Куртки мужские производственные и профессиональные 14.12.30.121 · Россия, Китай |
— | — | | Куртки женские производственные и профессиональные 14.12.30.122 · Россия, Китай |
— | — | | Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные 14.12.30.131 · Россия, Китай |
— | — | | Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные 14.12.30.132 · Россия, Китай |
— | — | | Комбинезоны мужские производственные и профессиональные 14.12.30.141 · Россия, Китай |
— | — | | Комбинезоны женские производственные и профессиональные 14.12.30.142 · Россия, Китай |
— | — | | Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 14.12.30.150 · Россия, Китай |
— | — | | Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки 14.12.30.190 · Россия, Китай |
— | — | | Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 14.14.11.000 · Россия, Китай |
— | — | | Кальсоны мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 14.14.12.110 · Россия, Китай |
— | — | | Трусы мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 14.14.12.120 · Россия, Китай |
— | — | | Рубашки ночные, пижамы мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 14.14.12.130 · Россия, Китай |
— | — | | Халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 14.14.12.140 · Россия, Китай |
— | — | | Блузки женские или для девочек трикотажные или вязаные 14.14.13.110 · Россия, Китай |
— | — | | Рубашки и батники женские или для девочек трикотажные или вязаные 14.14.13.120 · Россия, Китай |
— | — | | Комбинации и юбки нижние женские или для девочек трикотажные или вязаные 14.14.14.110 · Россия, Китай |
— | — | | Трусы и панталоны женские или для девочек трикотажные или вязаные 14.14.14.120 · Россия, Китай |
— | — | | Рубашки ночные, пижамы женские или для девочек трикотажные или вязаные 14.14.14.130 · Россия, Китай |
— | — | | Халаты домашние и купальные, пеньюары и аналогичные изделия женские или для девочек трикотажные или вязаные 14.14.14.140 · Россия, Китай |
— | — | | Рубашки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 14.14.21.000 · Россия, Китай |
— | — | | Майки и прочие нижние рубашки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 14.14.22.110 · Россия, Китай |
— | — | | Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 14.14.22.120 · Россия, Китай |
— | — | | Рубашки ночные, пижамы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 14.14.22.130 · Россия, Китай |
— | — | | Халаты домашние и купальные мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 14.14.22.140 · Россия, Китай |
— | — | | Блузки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 14.14.23.110 · Россия, Китай |
— | — | | Игрушки в наборах или комплектах прочие, не включенные в другие группировки 32.40.39.129 · Россия, Китай |
— | — | | Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные), не включенные в д 32.40.39.131 · Россия, Китай |
— | — | | Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) без механизмов, не включенные в другие группировки 32.40.39.191 · Россия, Китай |
— | — | | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов 32.40.39.192 · Россия, Китай |
— | — | | Игрушки спортивные пластмассовые без механизмов 32.40.39.193 · Россия, Китай |
— | — | | Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста без механизмов 32.40.39.194 · Россия, Китай |
— | — | | Игрушки пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 32.40.39.199 · Россия, Китай |
— | — | | Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические 32.50.11.110 · Россия, Китай |
— | — | | Инструменты и приспособления стоматологические прочие 32.50.11.190 · Россия, Китай |
— | — | | Стерилизаторы эндоскопического оборудования 32.50.12.110 · Россия, Китай |
— | — | | Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие 32.50.12.190 · Россия, Китай |
— | — | | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 32.50.13.110 · Россия, Китай |
— | — | | Инструменты офтальмологические 32.50.13.121 · Россия, Китай |
— | — | | Приспособления офтальмологические 32.50.13.122 · Россия, Китай |
— | — | | Инструменты и приспособления офтальмологические прочие 32.50.13.129 · Россия, Китай |
— | — | | Наборы хирургические 32.50.13.131 · Россия, Китай |
— | — | | Инструменты для имплантирования ортопедических протезов 32.50.13.132 · Россия, Китай |
— | — | | Хирургические инструменты, включая наборы хирургические, прочие 32.50.13.139 · Россия, Китай |
— | — | | Наборы анестезиологические, кроме хирургических 32.50.13.150 · Россия, Китай |
— | — | | Инфузионные насосы 32.50.13.160 · Россия, Китай |
— | — | | Системы радиологические диагностические 32.50.13.170 · Россия, Китай |
— | — | | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 32.50.13.190 · Россия, Китай |
— | — | | Инструменты терапевтические 32.50.21.111 · Россия, Китай |
— | — | | Оборудование терапевтические 32.50.21.112 · Россия, Китай |
— | — | | Аппараты для ингаляционного наркоза 32.50.21.121 · Россия, Китай |
— | — | | Аппараты дыхательные реанимационные 32.50.21.122 · Россия, Китай |
— | — | | Анестезиологические и респираторные медицинские изделия 32.50.21.123 · Россия, Китай |
— | — | | Оборудование для подведения анестезиологических и респираторных газов 32.50.21.124 · Россия, Китай |
— | — | | Тренажеры дыхательные 32.50.21.125 · Россия, Китай |
— | — | | Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки 32.50.21.129 · Россия, Китай |
— | — | | Системы гемодиализа 32.50.21.130 · Россия, Китай |
— | — | | Системы диатермической терапии 32.50.21.140 · Россия, Китай |
— | — | | Массажёры 32.50.21.150 · Россия, Китай |
— | — | | Протезы внешние 32.50.22.121 · Россия, Китай |
— | — | | Туторы верхних конечностей 32.50.22.123 · Россия, Китай |
— | — | | Туторы нижних конечностей 32.50.22.124 · Россия, Китай |
— | — | | Корсеты, реклинаторы, обтураторы 32.50.22.125 · Россия, Китай |
— | — | | Рубашки и батники женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 14.14.23.120 · Россия, Китай |
— | — | | Майки и прочие нижние рубашки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 14.14.24.110 · Россия, Китай |
— | — | | Комбинации и юбки нижние женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 14.14.24.120 · Россия, Китай |
— | — | | Трусы и панталоны женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 14.14.24.130 · Россия, Китай |
— | — | | Рубашки ночные, пижамы женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 14.14.24.140 · Россия, Китай |
— | — | | Пеньюары, халаты купальные, халаты домашние и аналогичные изделия женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 14.14.24.150 · Россия, Китай |
— | — | | Бюстгальтеры и их части из любого текстильного материала (включая трикотажные или вязаные) 14.14.25.110 · Россия, Китай |
— | — | | Пояса, корсеты, бандажи и их части из любого текстильного материала (включая трикотажные или вязаные) 14.14.25.120 · Россия, Китай |
— | — | | Подтяжки, помочи, подвязки, аналогичные изделия и их части из любого текстильного материала (включая трикотажные или вязаные) 14.14.25.130 · Россия, Китай |
— | — | | Футболки трикотажные или вязаные 14.14.30.110 · Россия, Китай |
— | — | | Майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные 14.14.30.120 · Россия, Китай |
— | — | | Распашонки, "кимоно", кофточки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из хлопчатобумажной пряжи 14.19.11.111 · Россия, Китай |
— | — | | Распашонки, "кимоно", кофточки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из шерсти или тонкого волоса животных 14.19.11.112 · Россия, Китай |
— | — | | Распашонки, "кимоно", кофточки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из искусственной пряжи 14.19.11.113 · Россия, Китай |
— | — | | Распашонки, "кимоно", кофточки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из прочей пряжи 14.19.11.119 · Россия, Китай |
— | — | | Ползунки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из хлопчатобумажной пряжи 14.19.11.121 · Россия, Китай |
— | — | | Ползунки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из шерсти или тонкого волоса животных 14.19.11.122 · Россия, Китай |
— | — | | Ползунки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из искусственной пряжи 14.19.11.123 · Россия, Китай |
— | — | | Ползунки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из прочей пряжи 14.19.11.129 · Россия, Китай |
— | — | | Рейтузы и изделия чулочно-носочные для грудных детей трикотажные или вязаные из хлопчатобумажной пряжи 14.19.11.131 · Россия, Китай |
— | — | | Рейтузы и изделия чулочно-носочные для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из шерсти или тонкого волоса животных 14.19.11.132 · Россия, Китай |
— | — | | Рейтузы и изделия чулочно-носочные для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из синтетической пряжи 14.19.11.133 · Россия, Китай |
— | — | | Рейтузы и изделия чулочно-носочные для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из искусственной пряжи 14.19.11.134 · Россия, Китай |
— | — | | Рейтузы и изделия чулочно-носочные для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из прочей пряжи 14.19.11.139 · Россия, Китай |
— | — | | Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из хлопчатобумажной пряжи 14.19.11.141 · Россия, Китай |
— | — | | Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции 32.50.22.126 · Россия, Китай |
— | — | | Шины и прочие приспособления для лечения переломов 32.50.22.127 · Россия, Китай |
— | — | | Костыли 32.50.22.128 · Россия, Китай |
— | — | | Приспособления ортопедические прочие 32.50.22.129 · Россия, Китай |
— | — | | Обувь ортопедическая для взрослых, кроме ортопедической обуви сложной и малосложной 32.50.22.151 · Россия, Китай |
— | — | | Обувь ортопедическая для детей, кроме ортопедической обуви сложной и малосложной 32.50.22.152 · Россия, Китай |
— | — | | Обувь ортопедическая сложная для взрослых 32.50.22.153 · Россия, Китай |
— | — | | Обувь ортопедическая сложная для детей 32.50.22.154 · Россия, Китай |
— | — | | Обувь ортопедическая малосложная для взрослых 32.50.22.155 · Россия, Китай |
— | — | | Обувь ортопедическая малосложная для детей 32.50.22.156 · Россия, Китай |
— | — | | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) 32.50.22.157 · Россия, Китай |
— | — | | Сетки хирургические 32.50.22.160 · Россия, Китай |
— | — | | Мебель медицинская прочая, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части 32.50.30.119 · Россия, Китай |
— | — | | Кресла парикмахерские и аналогичные кресла с устройствами для поворота, подъема, наклона и их детали 32.50.30.120 · Россия, Китай |
— | — | | Линзы контактные 32.50.41.110 · Россия, Китай |
— | — | | Линзы для очков из различных материалов 32.50.41.120 · Россия, Китай |
— | — | | Очки для коррекции зрения 32.50.42.110 · Россия, Китай |
— | — | | Очки защитные 32.50.42.120 · Россия, Китай |
— | — | | Очки прочие или аналогичные оптические приборы 32.50.42.190 · Россия, Китай |
— | — | | Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов 32.50.43.000 · Россия, Китай |
— | — | | Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов 32.50.44.000 · Россия, Китай |
— | — | | Сшивающие аппараты 32.50.50.110 · Россия, Китай |
— | — | | Системы электрохирургические диатермические 32.50.50.121 · Россия, Китай |
— | — | | Офтальмологические лазерные системы 32.50.50.122 · Россия, Китай |
— | — | | Устройства дренирования, удаления жидкостей, тканей 32.50.50.123 · Россия, Китай |
— | — | | Системы хирургические прочие 32.50.50.129 · Россия, Китай |
— | — | | Нейрологические медицинские изделия 32.50.50.130 · Россия, Китай |
— | — | | Мочеприемники и калоприемники 32.50.50.141 · Россия, Китай |
— | — | | Урологические медицинские изделия прочие 32.50.50.149 · Россия, Китай |
— | — | | Медицинские изделия для оториноларингологии 32.50.50.150 · Россия, Китай |
— | — | | Инкубаторы лабораторные 32.50.50.160 · Россия, Китай |
— | — | | Средства передвижения адаптированные, в том числе ходунки 32.50.50.171 · Россия, Китай |
— | — | | Система подъема, перемещения пациента 32.50.50.172 · Россия, Китай |
— | — | | Средства передвижения адаптированные, система перемещения пациентов прочие 32.50.50.179 · Россия, Китай |
— | — | | Вакуумные одноразовые пробирки 32.50.50.181 · Россия, Китай |
— | — | | Изделия для сбора и транспортирования биологических жидкостей, тканей, прочие 32.50.50.189 · Россия, Китай |
— | — | | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки 32.50.50.190 · Россия, Китай |
— | — | | Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из шерсти или тонкого волоса животных 14.19.11.142 · Россия, Китай |
— | — | | Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из искусственной пряжи 14.19.11.143 · Россия, Китай |
— | — | | Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из прочей пряжи 14.19.11.149 · Россия, Китай |
— | — | | Перчатки, варежки и митенки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из хлопчатобумажной пряжи 14.19.11.151 · Россия, Китай |
— | — | | Перчатки, варежки и митенки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из шерсти или тонкого волоса животных 14.19.11.152 · Россия, Китай |
— | — | | Перчатки, варежки и митенки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из синтетической пряжи 14.19.11.153 · Россия, Китай |
— | — | | Перчатки, варежки и митенки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из искусственной пряжи 14.19.11.154 · Россия, Китай |
— | — | | Перчатки, варежки и митенки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из прочей пряжи 14.19.11.159 · Россия, Китай |
— | — | | Пеленки, одеяла стеганые, конверты для детей младшего возраста трикотажные или вязаные 14.19.11.160 · Россия, Китай |
— | — | | Одежда и аксессуары одежды для детей младшего возраста трикотажные или вязаные прочие 14.19.11.190 · Россия, Китай |
— | — | | Костюмы спортивные трикотажные или вязаные 14.19.12.110 · Россия, Китай |
— | — | | Костюмы лыжные трикотажные или вязаные 14.19.12.120 · Россия, Китай |
— | — | | Костюмы купальные трикотажные или вязаные 14.19.12.130 · Россия, Китай |
— | — | | Одежда прочая трикотажная или вязаная 14.19.12.190 · Россия, Китай |
— | — | | Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные 14.19.13.000 · Россия, Китай |
— | — | | Шали, шарфы, вуали трикотажные или вязаные 14.19.19.111 · Россия, Китай |
— | — | | Галстуки, платки шейные трикотажные или вязаные 14.19.19.112 · Россия, Китай |
— | — | | Воротники, манжеты трикотажные или вязаные 14.19.19.113 · Россия, Китай |
— | — | | Аксессуары одежды готовые прочие трикотажные или вязаные, не включенные в другие группировки 14.19.19.119 · Россия, Китай |
— | — | | Части одежды или аксессуаров одежды трикотажные или вязаные 14.19.19.120 · Россия, Китай |
— | — | | Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из хлопчатобумажных тканей 14.19.21.110 · Россия, Китай |
— | — | | Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из льняных тканей 14.19.21.120 · Россия, Китай |
— | — | | Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из шерстяных тканей 14.19.21.130 · Россия, Китай |
— | — | | Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из шелковых тканей 14.19.21.140 · Россия, Китай |
— | — | | Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из синтетических нитей (тканей) 14.19.21.150 · Россия, Китай |
— | — | | Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из искусственных нитей (тканей) 14.19.21.160 · Россия, Китай |
— | — | | Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из прочих текстильных материалов 14.19.21.190 · Россия, Китай |
— | — | | Аксессуары одежды для детей младшего возраста из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 14.19.21.210 · Россия, Китай |
— | — | | Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов 32.91.12.110 · Россия, Китай |
— | — | | Щетки для волос 32.91.12.120 · Россия, Китай |
— | — | | Щетки туалетные прочие для ухода за внешностью 32.91.12.130 · Россия, Китай |
— | — | | Кисточки косметические 32.91.12.150 · Россия, Китай |
— | — | | Ерши 32.91.19.130 · Россия, Китай |
— | — | | Щетки прочие, не включенные в другие группировки 32.91.19.190 · Россия, Китай |
— | — | | Респираторы 32.99.11.120 · Россия, Китай |
— | — | | Аппараты дыхательные автономные 32.99.11.130 · Россия, Китай |
— | — | | Средства защиты головы и лица 32.99.11.160 · Россия, Китай |
— | — | | Средства защиты органов слуха 32.99.11.170 · Россия, Китай |
— | — | | Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки 32.99.11.199 · Россия, Китай |
— | — | | Трости, трости-сидения 32.99.21.120 · Россия, Китай |
— | — | | Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия 32.99.52.110 · Россия, Китай |
— | — | | Шпильки для волос 32.99.52.120 · Россия, Китай |
— | — | | Зажимы для завивки и бигуди 32.99.52.130 · Россия, Китай |
— | — | | Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки 32.99.59.000 · Россия, Китай |
— | — | | Книги печатные для детей 58.11.13.000 · Россия, Китай |
— | — | | Журналы печатные для детей 58.14.11.110 · Россия, Китай |
— | — | | Детали одежды или аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки 14.19.23.210 · Россия, Китай |
— | — | | Одежда из нетканых материалов 14.19.32.120 · Россия, Китай |
— | — | | Чулки меховые 14.20.10.660 · Россия, Китай |
— | — | | Носки мужские из хлопчатобумажных тканей с меховой подкладкой 14.20.10.671 · Россия, Китай |
— | — | | Носки женские из хлопчатобумажных тканей с меховой подкладкой 14.20.10.672 · Россия, Китай |
— | — | | Носки детские из хлопчатобумажных тканей с меховой подкладкой 14.20.10.673 · Россия, Китай |
— | — | | Носки мужские нагольные 14.20.10.674 · Россия, Китай |
— | — | | Носки женские нагольные 14.20.10.675 · Россия, Китай |
— | — | | Носки детские нагольные 14.20.10.676 · Россия, Китай |
— | — | | Одежда и аксессуары одежды из меха прочие, кроме головных уборов, не включенные в другие группировки 14.20.10.690 · Россия, Китай |
— | — | | Носки мужские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 14.31.10.111 · Россия, Китай |
— | — | | Гольфы мужские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 14.31.10.112 · Россия, Китай |
— | — | | Изделия чулочно-носочные мужские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи прочие 14.31.10.119 · Россия, Китай |
— | — | | Колготы женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 14.31.10.121 · Россия, Китай |
— | — | | Чулки женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 14.31.10.122 · Россия, Китай |
— | — | | Гольфы женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 14.31.10.123 · Россия, Китай |
— | — | | Носки женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 14.31.10.124 · Россия, Китай |
— | — | | Изделия чулочно-носочные женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи прочие 14.31.10.129 · Россия, Китай |
— | — | | Колготы детские из хлопчатобумажной пряжи 14.31.10.131 · Россия, Китай |
— | — | | Чулки детские из хлопчатобумажной пряжи 14.31.10.132 · Россия, Китай |
— | — | | Гольфы детские из хлопчатобумажной пряжи 14.31.10.133 · Россия, Китай |
— | — | | Носки детские из хлопчатобумажной пряжи 14.31.10.134 · Россия, Китай |
— | — | | Колготы детские из смешанной пряжи 14.31.10.135 · Россия, Китай |
— | — | | Чулки детские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 14.31.10.136 · Россия, Китай |
— | — | | Гольфы детские из смешанной пряжи 14.31.10.137 · Россия, Китай |
— | — | | Носки детские из смешанной пряжи 14.31.10.138 · Россия, Китай |
— | — | | Изделия чулочно-носочные детские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи прочие 14.31.10.139 · Россия, Китай |
— | — | | Носки мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи 14.31.10.141 · Россия, Китай |
— | — | | Гольфы мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи 14.31.10.142 · Россия, Китай |
— | — | | Изделия чулочно-носочные мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие 14.31.10.149 · Россия, Китай |
— | — | | Колготы женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи 14.31.10.151 · Россия, Китай |
— | — | | Чулки женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи 14.31.10.152 · Россия, Китай |
— | — | | Гольфы женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи 14.31.10.153 · Россия, Китай |
— | — | | Носки женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи 14.31.10.154 · Россия, Китай |
— | — | | Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие 14.31.10.159 · Россия, Китай |
— | — | | Колготы детские из шерстяной пряжи 14.31.10.161 · Россия, Китай |
— | — | | Чулки детские из шерстяной пряжи 14.31.10.162 · Россия, Китай |
— | — | | Гольфы детские из шерстяной пряжи 14.31.10.163 · Россия, Китай |
— | — | | Носки детские из шерстяной пряжи 14.31.10.164 · Россия, Китай |
— | — | | Колготы детские из смешанной (полушерстяной) пряжи 14.31.10.165 · Россия, Китай |
— | — | | Чулки детские из смешанной (полушерстяной) пряжи 14.31.10.166 · Россия, Китай |
— | — | | Гольфы детские из смешанной (полушерстяной) пряжи 14.31.10.167 · Россия, Китай |
— | — | | Носки детские из смешанной (полушерстяной) пряжи 14.31.10.168 · Россия, Китай |
— | — | | Изделия чулочно-носочные детские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие 14.31.10.169 · Россия, Китай |
— | — | | Носки мужские из синтетических нитей 14.31.10.171 · Россия, Китай |
— | — | | Гольфы мужские из синтетических нитей 14.31.10.172 · Россия, Китай |
— | — | | Изделия чулочно-носочные мужские из синтетических нитей прочие 14.31.10.179 · Россия, Китай |
— | — | | Колготы женские из синтетических нитей 14.31.10.181 · Россия, Китай |
— | — | | Чулки женские из синтетических нитей 14.31.10.182 · Россия, Китай |
— | — | | Гольфы женские из синтетических нитей 14.31.10.183 · Россия, Китай |
— | — | | Носки женские из синтетических нитей 14.31.10.184 · Россия, Китай |
— | — | | Подследники женские из синтетических нитей 14.31.10.185 · Россия, Китай |
— | — | | Изделия чулочно-носочные женские из синтетических нитей прочие 14.31.10.189 · Россия, Китай |
— | — | | Колготы детские из синтетических нитей 14.31.10.191 · Россия, Китай |
— | — | | Чулки детские из синтетических нитей 14.31.10.192 · Россия, Китай |
— | — | | Гольфы детские из синтетических нитей 14.31.10.193 · Россия, Китай |
— | — | | Носки детские из синтетических нитей 14.31.10.194 · Россия, Китай |
— | — | | Колготы детские из синтетических нитей в смеси с другими нитями 14.31.10.195 · Россия, Китай |
— | — | | Чулки детские из синтетических нитей в смеси с другими нитями 14.31.10.196 · Россия, Китай |
— | — | | Гольфы детские из синтетических нитей в смеси с другими нитями 14.31.10.197 · Россия, Китай |
— | — | | Носки детские из синтетических нитей в смеси с другими нитями 14.31.10.198 · Россия, Китай |
— | — | | Изделия чулочно-носочные детские из синтетических нитей и синтетических нитей в смеси с другими нитями прочие 14.31.10.199 · Россия, Китай |
— | — | | Гольфы спортивные из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 14.31.10.211 · Россия, Китай |
— | — | | Гетры спортивные из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 14.31.10.212 · Россия, Китай |
— | — | | Изделия чулочно-носочные спортивного назначения для взрослых из хлопчатобумажной и смешанной пряжи прочие 14.31.10.219 · Россия, Китай |
— | — | | Гольфы спортивные из шерстяной и смешанной пряжи 14.31.10.221 · Россия, Китай |
— | — | | Гетры спортивные из шерстяной и смешанной пряжи 14.31.10.222 · Россия, Китай |
— | — | | Изделия чулочно-носочные спортивного назначения для взрослых из шерстяной и смешанной пряжи прочие 14.31.10.229 · Россия, Китай |
— | — | | Гольфы спортивные из синтетических нитей 14.31.10.231 · Россия, Китай |
— | — | | Гетры спортивные из синтетических нитей 14.31.10.232 · Россия, Китай |
— | — | | Изделия чулочно-носочные спортивного назначения для взрослых из синтетических нитей прочие 14.31.10.239 · Россия, Китай |
— | — | | Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 01.49.24.190 · Россия, Китай |
— | — | | Растения лекарственные 02.30.40.140 · Россия, Китай |
— | — | | Водоросли бурые 03.11.63.120 · Россия, Китай |
— | — | | Соль морская 08.93.10.120 · Россия, Китай |
— | — | | Сырье эндокринно-ферментное непищевое прочее 10.11.60.150 · Россия, Китай |
— | — | | Чулки, применяемые в медицинских целях 14.31.10.241 · Россия, Китай |
— | — | | Гольфы, применяемые в медицинских целях 14.31.10.242 · Россия, Китай |
— | — | | Колготы, применяемые в медицинских целях 14.31.10.243 · Россия, Китай |
— | — | | Изделия чулочно-носочные прочие, применяемые в медицинских целях 14.31.10.249 · Россия, Китай |
— | — | | Ботики резиновые, резинотекстильные 15.20.11.111 · Россия, Китай |
— | — | | Галоши резиновые 15.20.11.112 · Россия, Китай |
— | — | | Сапоги резиновые 15.20.11.113 · Россия, Китай |
— | — | | Сапожки и полусапожки резиновые, резинотекстильные 15.20.11.114 · Россия, Китай |
— | — | | Обувь резиновая прочая, не включенная в другие группировки 15.20.11.119 · Россия, Китай |
— | — | | Ботики из полимерных материалов 15.20.11.121 · Россия, Китай |
— | — | | Галоши из полимерных материалов 15.20.11.122 · Россия, Китай |
— | — | | Сапоги из полимерных материалов 15.20.11.123 · Россия, Китай |
— | — | | Сапожки и полусапожки из полимерных материалов 15.20.11.124 · Россия, Китай |
— | — | | Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки 15.20.11.129 · Россия, Китай |
— | — | | Ботики детские резинотекстильные для ношения на обувь 15.20.11.131 · Россия, Китай |
— | — | | Ботики детские резинотекстильные для ношения без обуви 15.20.11.132 · Россия, Китай |
— | — | | Ботики детские цельнорезиновые на обувь 15.20.11.133 · Россия, Китай |
— | — | | Сапожки и полусапожки детские резинотекстильные 15.20.11.134 · Россия, Китай |
— | — | | Сапожки и полусапожки детские цельнорезиновые 15.20.11.135 · Россия, Китай |
— | — | | Галоши детские для ношения на кожаную обувь 15.20.11.136 · Россия, Китай |
— | — | | Галоши детские для ношения на валяную обувь 15.20.11.137 · Россия, Китай |
— | — | | Галоши детские для ношения без обуви полувысокие 15.20.11.138 · Россия, Китай |
— | — | | Обувь водонепроницаемая детская прочая, не включенная в другие группировки 15.20.11.139 · Россия, Китай |
— | — | | Туфли открытые, сандалеты мужские и для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви 15.20.12.111 · Россия, Китай |
— | — | | Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обув 15.20.12.112 · Россия, Китай |
— | — | | Туфли комнатные и прочая домашняя обувь мужская или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви ( 15.20.12.113 · Россия, Китай |
— | — | | Обувь мужская и для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной, прочая, не включенная в другие групп 15.20.12.119 · Россия, Китай |
— | — | | Сандалии, босоножки, туфли открытые женские и для девочек на подошве и с верхом из резины или пластмассы 15.20.12.121 · Россия, Китай |
— | — | | Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли женские и для девочек на подошве из резины или пластмассы 15.20.12.122 · Россия, Китай |
— | — | | Туфли комнатные женские или для девочек на подошве и с верхом из резины или пластмассы 15.20.12.123 · Россия, Китай |
— | — | | Обувь женская и для девочек на подошве и с верхом из резины или пластмассы кроме обуви водонепроницаемой или спортивной, прочая, не включенная в другие группиро 15.20.12.129 · Россия, Китай |
