| № 86316137323240000080000 в ЕИС ↗
от 25.10.2024 · исполнение до 28.02.2025
поставщик в открытых данных не указан позиции договора (170)| Наименование | Кол-во | Цена за ед. |
|---|
| Аммоний сернокислый безводный (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 1 482 ₽ | | Аммоний надсернокислый (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 2 208 ₽ | | Аммоний роданистый (хч) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 3 240 ₽ | | Аммиак водный (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,27 килограмм | 900 ₽ | | Акридиновый желтый (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,005 килограмм | 232 620 ₽ | | Бутиловый спирт (чда) (бутанол) (Экос-1) 20.59.52.194 · Россия |
0,8 килограмм | 796,8 ₽ | | Гидразин сернокислый (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 3 912 ₽ | | Гидроксиламин солянокислый (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 3 336 ₽ | | Глицерин (чда) 20.59.52.194 · Россия |
6 килограмм | 354,8 ₽ | | Гексан для хроматографии 1 сорт (осч) 20.59.52.194 · Россия |
1,98 килограмм | 3 018 ₽ | | Диметил-п-фенилендиамин сернокислый (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 59 736 ₽ | | Диметил-п-фенилендиамин дигидрохлорид (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 62 778 ₽ | | Диметилформамид (хч) (Экос-1) 20.59.52.194 · Россия |
1 килограмм | 1 037 ₽ | | Дифенилкарбазон (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 58 536 ₽ | | Дифенилкарбазид (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 28 536 ₽ | | Железо (III) хлорид 6-вод. (чда) (Железо III хлорное) 20.59.52.194 · Россия |
0,2 килограмм | 1 944 ₽ | | Ализарин-комплексон (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 84 000 ₽ | | Алюминон (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 45 738 ₽ | | Диметиловый желтый (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 24 696 ₽ | | Дифенилкарбазон (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 58 536 ₽ | | Диметиловый желтый (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 24 696 ₽ | | Индигокармин (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 22 734 ₽ | | Ксиленоловый оранжевый (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 65 664 ₽ | | Метиленовый голубой (синий) (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 38 940 ₽ | | Метиленовый голубой (имп) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 25 260 ₽ | | Метиловый красный (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 14 136 ₽ | | Метиловый оранжевый (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 17 340 ₽ | | Эриохром черный Т (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 17 736 ₽ | | Мурексид (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 40 536 ₽ | | Изопропиловый спирт(пропанол-2) д/хр (3 мл) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 221,2 ₽ | | Йод (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 21 284 ₽ | | Калий азотнокислый (хч) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 1 542 ₽ | | Калий двухромовокислый (хч) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 5 088 ₽ | | Калий железосинеродистый (хч) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 1 492 ₽ | | Калий йодистый (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 15 960 ₽ | | Калий йодноватокислый (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 16 440 ₽ | | Калий лимоннокислый 3-зам. 1-вод. (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 3 072 ₽ | | Калий марганцовокислый (хч) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 12 408 ₽ | | Калий роданистый (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 2 736 ₽ | | Калий сурьмяновиннокислый 0,5-вод. (ч) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 9 792 ₽ | | Калий фосфорнокислый 1-зам. (чда) (калий дигидроортофосфат) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 1 258 ₽ | | Калий фосфорнокислый 2-зам 3-вод. (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 1 788 ₽ | | Калий фталевокислый (хч) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 3 391 ₽ | | Калий хромовокислый (хч) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 3 372 ₽ | | Кальций хлористый б/в (ч) 20.59.52.194 · Россия |
0,2 килограмм | 700,2 ₽ | | Кальций азотнокислый 4-вод. (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 802,8 ₽ | | Алюмоаммонийные квасцы 12-вод. (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 1 549 ₽ | | Железоаммонийные квасцы (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 2 460 ₽ | | Бензойная кислота (д/хр) (Хромлаб) 3 г 20.59.52.194 · Россия |
4 ампулы | 285 ₽ | | Сульфосалициловая кислота 2-вод. (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 5 052 ₽ | | Кобальт (II) хлористый 6-вод. (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 3 492 ₽ | | Серная кислота (хч) (Сигма Тек) 20.59.52.194 · Россия |
9 килограмм | 195,6 ₽ | | Серная кислота (осч) 11-5 20.59.52.194 · Россия |
1,8 килограмм | 274,8 ₽ | | Уксусная кислота ледяная (хч) 20.59.52.194 · Россия |
1 килограмм | 379,4 ₽ | | Азотная кислота (хч) 20.59.52.194 · Россия |
2,8 килограмм | 258 ₽ | | Азотная кислота (осч 18-4) 20.59.52.194 · Россия |
1,4 килограмм | 343,2 ₽ | | Соляная кислота (хч) 20.59.52.194 · Россия |
0,24 килограмм | 630 ₽ | | Лантан азотнокислый 6-вод. (хч) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 23 472 ₽ | | Магний азотнокислый 6-вод. (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 931,2 ₽ | | Магний сернокислый 7-вод. (хч) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 835,2 ₽ | | Марганец (II) сернокислый 5-вод. (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 3 211 ₽ | | Марганец (II) хлорид 4-вод. (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 3 175 ₽ | | Метилнафталин-1 (д/хр) (ХромЛаб) 3 мл 20.59.52.194 · Россия |
3 ампулы | 353,4 ₽ | | Медь (II) сернокислая 5-вод. (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 2 010 ₽ | | Натрий N.N-диэтилдитиокарбамат 3-вод (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 19 140 ₽ | | Натрий азотнокислый (хч) 20.59.52.194 · Россия |
0,2 килограмм | 509,4 ₽ | | Натрий бромистый (ч) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 3 420 ₽ | | Натрий гидроокись (чда) 20.59.52.194 · Россия |
1 килограмм | 595,2 ₽ | | Натрий лимоннокислый 3-зам 5,5-вод. (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 2 561 ₽ | | Натрий сернистокислый (хч) (Компонент-реактив) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 3 936 ₽ | | Натрий сернистый 9-вод. (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 4 758 ₽ | | Натрий углекислый б/в (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 1 178 ₽ | | Натрий уксуснокислый 3-вод. (чда) УЗХП 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 1 512 ₽ | | Натрий фосфорнокислый 3-замещенный 12-водный (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 1 212 ₽ | | Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12-вод. (хч) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 1 389 ₽ | | Натрий хлористый (хч) (ХлоренХима) 20.59.52.194 · Россия |
1 килограмм | 204,8 ₽ | | Нитроанилин-пара (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 17 736 ₽ | | Нафтилэтилендиамин-N дигидрохлорид (НЭДА) (ч) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 109 734 ₽ | | Натрий серноватистокислый 5-вод. (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 777,6 ₽ | | Натрий вольфрамовокислый 2-вод. (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 16 820 ₽ | | Олово (II) хлористое 2-водное (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 8 370 ₽ | | Парарозанилин солянокислый (ч) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 45 528 ₽ | | Перекись водорода (хч) 20.59.52.194 · Россия |
1 килограмм | 813,2 ₽ | | Пиридин д/хр (3 мл) 20.59.52.194 · Россия |
3 штуки | 342 ₽ | | Пропионовая кислота д/хр (3 мл) 20.59.52.194 · Россия |
3 ампулы | 513 ₽ | | Ртуть (II) уксуснокислая (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,02 килограмм | 21 420 ₽ | | Ртуть (II) азотнокислая 1-вод. (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 29 286 ₽ | | Ртуть (II) йодид (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 54 228 ₽ | | Ртуть (II) сернокислая (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 35 550 ₽ | | Сульфаниламид 99% 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 17 700 ₽ | | Тиомочевина (хч) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 2 064 ₽ | | Трилон Б (хч) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 2 736 ₽ | | Триэтиламин (ч) 20.59.52.194 · Россия |
0,7 килограмм | 2 568 ₽ | | Углерод четыреххлористый (тетрахлорметан) д/хр (3 мл) 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 285 ₽ | | Фенилгидразин гидрохлорид (чда) 20.59.52.194 · Россия |
0,02 килограмм | 11 856 ₽ | | Формалин (тех) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 1 150 ₽ | | Хлороформ (осч 9-5) (Экос-1) 20.59.52.194 · Россия |
1,5 килограмм | 518,4 ₽ | | Цинк сернокислый 7-вод. (хч) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 1 927 ₽ | | Этиленгликоль (чда) (Экос-1) 20.59.52.194 · Россия |
1,1 килограмм | 652,8 ₽ | | Щавелевая кислота 0.1н (ТУ 2642-001-56278322-2008) 20.59.52.194 · Россия |
1 упаковка | 1 088 ₽ | | ГСО окисляемости перманганатной (1 мг/см3), амп. 5 см3, ГСО 7797-2000 (фон-вода) 20.59.52.194 · Россия |
5 ампул | 636 ₽ | | Акрилонитрил д/хр (3 мл) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 319,2 ₽ | | ГСО ионов алюминия (1,0г/дм3), 5см3, ГСО 7927-2001 (фон-1М HNO3) 20.59.52.194 · Россия |
5 ампул | 126,7 ₽ | | ГСО ионов аммония (1,0 г/дм3), 5 см3, ГСО 7747-99 (фон-вода) 20.59.52.194 · Россия |
5 ампул | 119 ₽ | | Анилин д/хр (3 мл) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 513 ₽ | | Уксусный альдегид (ацетальдегид) д/хр (3 мл) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 684 ₽ | | Ацетофенон д/хр (3 мл) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 326 ₽ | | ГСО ионов бария 21К-1 (1,0г/дм3), 5см3, ГСО 7107-94 (фон-вода) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 166,3 ₽ | | ГСО бензола в метаноле 4/ОР-1 (1,0г/дм3), амп. 1,5см3, ГСО 7141-95М 20.59.52.194 · Россия |
4 ампулы | 453,6 ₽ | | Дифенил (д/хр) (Хромлаб) 3 гр 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 535,8 ₽ | | СО бифенил раствор в ацетонитриле 200мкг/см3, амп. 1,2 см3, СОП 0107-03 ER-PAH 4 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 1 187 ₽ | | ГСО ионов ванадия (V) (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7774-2000 (фон-1М НNO3) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 432 ₽ | | Бутанол-1 СТХ 99,3%, амп.3 мл, СОП 0004-03 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 372,5 ₽ | | Бутанол-2 СТХ 99,3%, амп.3 мл, СОП 0005-03 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 407 ₽ | | Бутилцеллозольв (2-бутоксиэтанол) д/хр (3 мл) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 221,2 ₽ | | Гексадекан д/хр (3мл) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 490,2 ₽ | | Гексан СТХ 99,3 % , амп 3 мл, СОП 0007-03 20.59.52.194 · Россия |
3 ампулы | 291,8 ₽ | | ГСО гидрокарбонат-ионов (1,0 мг/см3), амп. 5 см3, ГСО 8403-2003 (фон-вода) 20.59.52.194 · Россия |
5 ампул | 636 ₽ | | Декан СТХ 99,3 % , амп 3 мл, СОП 0009-03 20.59.52.194 · Россия |
4 ампулы | 305,3 ₽ | | Диацетоновый спирт д/хр (3 мл) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 342 ₽ | | Дихлорбензол - 1,2 д/хр (3мл) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 342 ₽ | | Дихлорэтан (д/хр) (Экросхим СОП 0010-03) 3 мл 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 203,5 ₽ | | Додекан СТХ 99,3 %, амп. 3 мл, СОП 0012-03 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 305,3 ₽ | | ГСО АСПАВ (додецилсульфат натрия) (10 мг/см3), ампула 5 см3, ГСО 7348-96 (фон-вода) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 684 ₽ | | ГСО ионов железа (III) (1,0 г/дм3), 5 см3, ГСО 7835-2000 (фон-1М HNO3) 20.59.52.194 · Россия |
5 ампул | 130,6 ₽ | | ГСО общей жесткости воды 10 °Ж, ампула 20 см3, ГСО 7373-97 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 324 ₽ | | Изоамиловый спирт д/хр (3 мл) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 221,2 ₽ | | Изоамиловый спирт д/хр (3 мл) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 221,2 ₽ | | Изобутанол (2-метилпропанол-1) СТХ 99,5%, амп.3 мл, СОП 0001-03 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 305,3 ₽ | | Изобутилацетат д/хр (3 мл) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 342 ₽ | | ГСО ионов кадмия (1,0г/дм3), 5см3, ГСО 7874-2000 (фон-1М HNO3) 20.59.52.194 · Россия |
4 ампулы | 130,6 ₽ | | ГСО ионов кобальта (1,0г/дм3), 5см3, ГСО 7880-2001 (фон-1М HNO3) 20.59.52.194 · Россия |
5 ампул | 115,2 ₽ | | ГСО ионов марганца (II) (1,0 г/дм3), амп. 5 мл, ГСО 7875-2000 (фон-1н HNO3) 20.59.52.194 · Россия |
5 ампул | 126,7 ₽ | | Изопропилбензол (кумол) СТХ 99,5%, амп. 3 мл, СОП 0014-03 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 280,3 ₽ | | ГСО ионов лития (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7780-2000 (фон-0,1М HCl) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 432 ₽ | | ГСО ионов меди (1,0 г/дм3), амп. 5 см3, ГСО 7836-2000 (фон-1МНЫО3) 20.59.52.194 · Россия |
5 ампул | 130,6 ₽ | | Мезитилен (1,3,5 - триметилбензол) СТХ д/хр, амп. 3мл, СОП 0036-03 20.59.52.194 · Россия |
2 штуки | 311 ₽ | | Метиленхлорид СТХ 99,7%, амп. 3 мл, СОП 0017-03 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 372,5 ₽ | | Метилнафталин-1 (д/хр) (ХромЛаб) 3 мл 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 353,4 ₽ | | ГСО мутности (формазиновая суспензия) (4000ЕМФ), амп. 5 см3, ГСО 7271-96 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 583,2 ₽ | | Метилэтилкетон СТХ 99,5 %, ампула 3 мл, СОП 0018-03 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 230,4 ₽ | | ГСО ионов натрия 17К-1 (1,0г/дм3), 5см3, ГСО 8062-94 (фон-вода) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 159,8 ₽ | | ГСО нефтепродуктов в гексане (1,00 мг/см3), амп. 5,5 см3, ГСО 7950-2001 (txpaH. 2-6 °С) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 2 160 ₽ | | ГСО состава р-ра нефтепродуктов в ЧХУ (50 мг/см3), амп. 1,2 см3, ГСО 7248-96 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 374,4 ₽ | | ГСО ионов никеля (1,0 г/дм3), ампула 5 см3, ГСО 7873-2000 (фон-1М HNO3) 20.59.52.194 · Россия |
5 ампул | 122,9 ₽ | | ГСО нитрат-ионов 5А-1 (1,0г/дм3), 5см3, ГСО 6696-93 (фон-вода) 20.59.52.194 · Россия |
5 ампул | 157,7 ₽ | | ГСО нитрит-ионов (1,0 г/дм3), амп. 5 см3, ГСО 7753-2000 (фон-вода) 20.59.52.194 · Россия |
5 ампул | 115,2 ₽ | | СО нафталин раствор в ацетонитриле 200 мкг/см3, амп.1 см3, СОП 0109-03 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 1 187 ₽ | | ГСО РМ-2 (г/дм3:Fe-0,5;Ni-0,1;Pb-0,1;Mn-0,1;Zn-0,1), амп. 5см3, ГСО 7272-96 (фон-5%HNO3 ) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 423,4 ₽ | | ГСО ионов свинца (1,0 г/дм3), амп. 5 см3, ГСО 7877-2000 (фон-1М HNO3) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 122,9 ₽ | | Стирол для хроматографии (3 мл) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 326 ₽ | | ГСО ионов стронция 25К-1 (1,0г/дм3), 5см3, ГСО 7145-95 (фон-вода) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 194,4 ₽ | | ГСО сухого остатка воды 37СО (10, 30, 50 г/дм3), компл. 3 амп. по 5см3, ГСО 9101-2008 20.59.52.194 · Россия |
5 комплектов | 4 858 ₽ | | ГСО сульфат-ионов (1,0 г/дм3), амп. 5 мл, ГСО 7683-99 (фон-вода) 20.59.52.194 · Россия |
10 ампул | 115,2 ₽ | | Тетрахлорметан (ЧХУ) (д/хр) (Экросхим СОП 0025-2003) 3 мл 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 247,7 ₽ | | Тетрадекан д/хр (3мл) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 490,2 ₽ | | ГСО ионов титана (IV) 13К-1 (1,0г/дм3), 5см3, ГСО 7205-95 (фон-3М N2SO4) 20.59.52.194 · Россия |
5 ампул | 194,4 ₽ | | ГСО толуол (99,9%), амп. 3 см3, ГСО 7814-2000 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 265 ₽ | | ГСО триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 (комплект) 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 29 376 ₽ | | Хлороформ (трихлорметан) СТХ 99,5%, амп. 3 мл, СОП 0028-03 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 268,8 ₽ | | Тридекан д/хр (3мл) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 490,2 ₽ | | ГСО фенола (99,30-99,99%), амп 0,1 г, ГСО 7101-94 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 390,7 ₽ | | ГСО формальдегида (1,0 мг/ем3), амп. 5 см3, ГСО 8639-2004 (фон-вода) 20.59.52.194 · Россия |
10 ампул | 357,1 ₽ | | ГСО фосфат-ионов (1,0 г/дм3), амп. 5 см3, ГСО 7748-99 (фон-вода) 20.59.52.194 · Россия |
10 ампул | 121 ₽ | | ГСО формиат-ионов, 66 мг/дм3, таблетка, ГСО 7278-96 20.59.52.194 · Россия |
2 штуки | 1 224 ₽ | | ГСО ХПК (химического потребления кислорода) (10мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7552-99 (фон-вода) 20.59.52.194 · Россия |
10 ампул | 564 ₽ | | ГСО ионов хрома (VI) (1,0 г/дм3), амп. 5 см3, ГСО 7834-2000 (фон-вода) 20.59.52.194 · Россия |
5 ампул | 111,4 ₽ | | ГСО цветности водных растворов (500 град.), амп. 20 см3, ГСО 7853-2000 20.59.52.194 · Россия |
5 ампул | 615,6 ₽ | | ГСО Общей (карбонатной) щелочности воды 1000 ммоль/дм3, п/п пробирка 12 мл, ГСО 9285-2009 20.59.52.194 · Россия |
5 штук | 486 ₽ | | ГСО ионов цинка (1,0 г/дм3), амп. 5 см3, ГСО 7837-2000 (фон-1М HNO3) 20.59.52.194 · Россия |
5 ампул | 119 ₽ |
сведения об исполнении: 18.11.2024 — 11.02.2025 |
180 968,76 ₽ | сведения об исполнении: 18.11.2024 — 11.02.2025 |