| № 84826045274240001720000 в ЕИС ↗
от 10.10.2024 · исполнение до 27.12.2024
поставщик в открытых данных не указан позиции договора (257)| Наименование | Кол-во | Цена за ед. |
|---|
| Аммиак водный 20.59.52.194 · Россия |
8,1 килограмм | 131,8 ₽ | | Аммиак водный 20.59.52.194 · Россия |
0,9 килограмм | 144,9 ₽ | | 4-Аминоантипирин 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 24 400 ₽ | | Алюминий азотнокислый, 9-водный 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 402,6 ₽ | | Аммоний-железо сернокислый 6-в (Соль Мора) 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 536,8 ₽ | | Аммоний йодистый 20.59.52.194 · Россия |
0,4 килограмм | 6 710 ₽ | | Аммоний сернокислый б/в 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 549 ₽ | | Аммоний фосфорнокислый 1-замещ. 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 427 ₽ | | Аммоний роданистый 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 915 ₽ | | Ацесульфам К 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 2 694 ₽ | | Ацетон 20.59.52.194 · Россия |
0,8 килограмм | 600,2 ₽ | | п-Нитрофенилортофосфат бария, 2-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 43 920 ₽ | | Барий хлористый, 2-водный 20.59.52.194 · Россия |
0,5 килограмм | 128,8 ₽ | | Бензимидазол 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 24 400 ₽ | | Бензол 20.59.52.194 · Россия |
0,9 килограмм | 388 ₽ | | Бром (фас. 50 гр) 20.59.52.194 · Россия |
2 штуки | 853 ₽ | | 1-Бромнафталин 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 17 080 ₽ | | Бромкрезоловый зеленый (синий) с/р 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 56 840 ₽ | | Бромтимоловый синий в/р 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 24 646 ₽ | | Бутиловый спирт (фас 0,8 кг) 20.59.52.194 · Россия |
0,8 килограмм | 607,6 ₽ | | Витамин В1 (тиамин гидрохлорид), 20.59.52.194 · Россия |
2 флакона | 939,4 ₽ | | Витамин В2 (рибофлавин) 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 1 879 ₽ | | Гексан 20.59.52.194 · Россия |
3,25 килограмм | 1 025 ₽ | | Гидразин сернокислый 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 1 448 ₽ | | Барий гидроокись 8-вод. 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 402,6 ₽ | | Гидроксиламин солянокислый 20.59.52.194 · Россия |
0,2 килограмм | 1 342 ₽ | | Гидроксиламин солянокислый 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 1 342 ₽ | | Гидрохинон 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 1 342 ₽ | | п-Диметиламинобензальдегид 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 8 762 ₽ | | 2,4-Динитрофенол 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 10 736 ₽ | | Железо (II) сернокислое, 7-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 70,3 ₽ | | Известь натронная техн.(Химический известковый поглотитель ХП-И) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 196,5 ₽ | | изо-Амиловый спирт 20.59.52.194 · Россия |
0,8 килограмм | 951,6 ₽ | | изо-Бутиловый спирт 20.59.52.194 · Россия |
0,8 килограмм | 505,1 ₽ | | изо-Пропиловый спирт 20.59.52.194 · Россия |
0,8 килограмм | 475,8 ₽ | | Иод 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 14 699 ₽ | | Кадмий сернокислый, 8-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 1 074 ₽ | | Калий азотнокислый 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 402,6 ₽ | | Калий железосинеродистый (красная кровяная соль) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 671 ₽ | | Калий железистосинеродистый, 3-водн. (желтая кров соль) 20.59.52.194 · Россия |
0,5 килограмм | 671 ₽ | | Калий йодистый 20.59.52.194 · Россия |
0,2 килограмм | 10 370 ₽ | | Калий-натрий виннокислый, 4-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,2 килограмм | 351,4 ₽ | | Калий роданистый 20.59.52.194 · Россия |
0,025 килограмм | 915 ₽ | | Калий сернистокислый пиро (бисульфит мета) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 793 ₽ | | Калий сернокислый 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 402,6 ₽ | | Калий надсернокислый 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 658,8 ₽ | | Калия сорбат 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 947,4 ₽ | | Калий углекислый 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 201,3 ₽ | | Калий фосфорнокислый 1-зам. 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 805,2 ₽ | | Калий хромовокислый 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 1 074 ₽ | | Калий двухромовокислый 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 553,4 ₽ | | Калий хлористый 20.59.52.194 · Россия |
0,6 килограмм | 2 806 ₽ | | Кальция гидроокись 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 427 ₽ | | Кальция окись 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 270,8 ₽ | | Кальций углекислый 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 278,2 ₽ | | Кальций хлористый 2-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 102,5 ₽ | | Кальций хлористый безводный 20.59.52.194 · Россия |
1,1 килограмм | 72 ₽ | | Алюмокалиевые квасцы 12 водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,2 килограмм | 175,7 ₽ | | Железоаммонийные квасцы, 12-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 1 342 ₽ | | Азотная кислота 20.59.52.194 · Россия |
7 килограмм | 161 ₽ | | Азотная кислота 20.59.52.194 · Россия |
1,4 килограмм | 212,3 ₽ | | Аскорбиновая кислота 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 1 342 ₽ | | Барбитуровая кислота 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 5 029 ₽ | | Бензойная кислота 20.59.52.194 · Россия |
0,025 килограмм | 402,6 ₽ | | Борная кислота 20.59.52.194 · Россия |
1 килограмм | 219,6 ₽ | | Винная кислота 20.59.52.194 · Россия |
0,005 килограмм | 1 224 ₽ | | Глутаминовая кислота 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 2 684 ₽ | | Дипиколиновая кислота 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 67 400 ₽ | | Лимонная кислота, 1-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 671 ₽ | | Лимонная кислота безводная 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 671 ₽ | | Метафосфорная кислота 20.59.52.194 · Россия |
1 килограмм | 3 050 ₽ | | Ортофосфорная кислота 20.59.52.194 · Россия |
1,7 килограмм | 495,3 ₽ | | Серная кислота 20.59.52.194 · Россия |
1,8 килограмм | 153,7 ₽ | | Серная кислота 20.59.52.194 · Россия |
9 килограмм | 88,6 ₽ | | Соляная кислота 20.59.52.194 · Россия |
15,6 килограмм | 111 ₽ | | Соляная кислота 20.59.52.194 · Россия |
2,4 килограмм | 205 ₽ | | Сорбиновая кислота 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 2 884 ₽ | | Трихлоруксусная кислота 20.59.52.194 · Россия |
1 килограмм | 5 490 ₽ | | Уксусная кислота ледяная 20.59.52.194 · Россия |
3 килограмм | 305 ₽ | | Щавелевая кислота 2-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,25 килограмм | 402,6 ₽ | | Яблочная кислота 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 847,9 ₽ | | Янтарная кислота 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 671 ₽ | | Кобальт (II) сернокислый, 7-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,02 килограмм | 1 976 ₽ | | Кобальт двухлористый безводный 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 54 260 ₽ | | Кофеин 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 5 803 ₽ | | Крахмал растворимый 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 671 ₽ | | 18-краун-6 20.59.52.194 · Россия |
1 упаковка | 3 660 ₽ | | Лактоза-D, 1 водная 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 356,9 ₽ | | Магния окись 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 854 ₽ | | Магний азотнокислый, 6-вод. 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 278,2 ₽ | | Магний хлористый 6-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 427 ₽ | | Медь (II) сернокислая, 5-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,5 килограмм | 536,8 ₽ | | Метанол 20.59.52.194 · Россия |
2 литр | 3 050 ₽ | | Метол 20.59.52.194 · Россия |
0,2 килограмм | 1 342 ₽ | | Натрий метоксид (метилат) 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 2 440 ₽ | | Метиленовый голубой (синий) 20.59.52.194 · Россия |
0,005 килограмм | 9 992 ₽ | | Метиловый оранжевый 20.59.52.194 · Россия |
0,005 килограмм | 3 565 ₽ | | Метиловый красный с/р 20.59.52.194 · Россия |
0,005 килограмм | 6 710 ₽ | | Набор красителей (Тартразин Е102,Желтый «солнечный закат» Е110, Кармуазин Е122, Амарант Е 123, Понсо 4 R Е124, Эритрозин Е 127, Красный 2G Е 128, Красный очаро 20.59.52.194 · Россия |
1 набор | 7 027 ₽ | | Натрий азотистокислый 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 268,4 ₽ | | Натрия бензоат 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 624,6 ₽ | | Натрий диэтилдитиокарбамат, 3-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 2 684 ₽ | | 2,6-Дихлорфенолиндофенолят натрия 20.59.52.194 · Россия |
0,005 килограмм | 48 800 ₽ | | Натрий додецилсульфат 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 6 100 ₽ | | Натрия гидроокись 20.59.52.194 · Россия |
1 килограмм | 112,9 ₽ | | Натрий лимоннокислый 5,5-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 1 244 ₽ | | Натрий нитропруссидный 2-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,03 килограмм | 8 296 ₽ | | Сахаринат натрия (сахарин) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 844,9 ₽ | | Натрий сернистый 9-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 1 940 ₽ | | Натрий сернистокислый безводный 20.59.52.194 · Россия |
1,1 килограмм | 219,6 ₽ | | Натрий сернистокислый кислый 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 805,2 ₽ | | Натрий сернокислый, 10-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 268,4 ₽ | | Натрий сернокислый безводный 20.59.52.194 · Россия |
3 килограмм | 45,4 ₽ | | Натрий тетраборнокислый, 10-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 268,4 ₽ | | Натрий двууглекислый 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 217,2 ₽ | | Натрий углекислый, 10-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 268,4 ₽ | | н-гептан 20.59.52.194 · Россия |
0,7 килограмм | 1 566 ₽ | | Натрий углекислый безводный 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 43,9 ₽ | | Натрий углекислый кислый 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 402,6 ₽ | | Натрий уксуснокислый плавленный безводн. 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 671 ₽ | | Натрий фосфорнокислый 2-зам., безводный 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 658,8 ₽ | | Натрий фосфорнокислый 2-зам., 12-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 322,1 ₽ | | N-(1-Нафтил)этилендиамин дигидрохлорид, 20.59.52.194 · Россия |
0,005 килограмм | 54 007 ₽ | | Никель (II) азотнокислый, 6-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,5 килограмм | 915 ₽ | | Олово (II) хлорид, 2-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 4 270 ₽ | | Олово гранулированное 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 4 270 ₽ | | о-Фенантролин, 1-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 33 796 ₽ | | Перекись водорода 20.59.52.194 · Россия |
3 килограмм | 212,3 ₽ | | Перекись водорода 20.59.52.194 · Россия |
1 килограмм | 212,3 ₽ | | Ртуть (I) азотнокислая 2-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 10 538 ₽ | | Сахароза 20.59.52.194 · Россия |
0,06 килограмм | 739,3 ₽ | | Серебро азотнокислое 20.59.52.194 · Россия |
50 грамм | 141,2 ₽ | | Силикагель 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 344 ₽ | | Свинца (II) окись 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 976 ₽ | | Свинец (II) уксуснокислый, 3-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 939,4 ₽ | | Сульфаниламид 20.59.52.194 · Россия |
0,005 килограмм | 9 992 ₽ | | п-Толуидин 20.59.52.194 · Россия |
100 грамм | 12,4 ₽ | | Трилон Б 20.59.52.194 · Россия |
0,05 килограмм | 671 ₽ | | Трилон Б 20.59.52.194 · Россия |
2 упаковки | 1 025 ₽ | | L-Триптофан 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 489,7 ₽ | | Уголь активированный 20.59.52.194 · Россия |
0,2 килограмм | 190,3 ₽ | | Уголь активированный дробленый 20.59.52.194 · Россия |
1 килограмм | 1 556 ₽ | | Фенилфосфорной кислоты динатриевая соль, 2-в 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 59 782 ₽ | | Фенол 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 805,2 ₽ | | Фенолфталеин 20.59.52.194 · Россия |
0,005 килограмм | 4 355 ₽ | | Формалин 20.59.52.194 · Россия |
1 килограмм | 161 ₽ | | Фруктоза (D-) 20.59.52.194 · Россия |
0,01 килограмм | 386,2 ₽ | | Хромовый темно-синий 20.59.52.194 · Россия |
0,005 килограмм | 15 130 ₽ | | Хромотроповой кислоты динатриевая соль 20.59.52.194 · Россия |
0,025 килограмм | 20 840 ₽ | | Хлороформ 20.59.52.194 · Россия |
4,5 килограмм | 351,4 ₽ | | Цезий азотнокислый 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 13 420 ₽ | | Цинк металлический гранулированный 20.59.52.194 · Россия |
0,1 килограмм | 1 074 ₽ | | Цинк сернокислый, 7-водн. 20.59.52.194 · Россия |
0,5 килограмм | 402,6 ₽ | | Цинк уксуснокислый, 2-водн 20.59.52.194 · Россия |
0,5 килограмм | 793 ₽ | | Цитраль 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 976 ₽ | | Эфир серный (диэтиловый эфир, этоксиэтан) 20.59.52.194 · Россия |
2 литр | 909 ₽ | | Петролейный эфир 40-70, 20.59.52.194 · Россия |
0,7 килограмм | 702,7 ₽ | | СТ Иод, 20.59.52.194 · Россия |
1 упаковка | 3 752 ₽ | | СТ Соляная кислота 20.59.52.194 · Россия |
1 упаковка | 497,8 ₽ | | СТ Натрия гидроокись 20.59.52.194 · Россия |
1 упаковка | 612 ₽ | | СТ Натрий хлористый 20.59.52.194 · Россия |
1 упаковка | 475,8 ₽ | | СТ Калия гидроокись 20.59.52.194 · Россия |
1 упаковка | 916,5 ₽ | | СТ для рН-метрии 20.59.52.194 · Россия |
1 упаковка | 1 647 ₽ | | ГСО Уксусная кислота 20.59.52.194 · Россия |
5 ампул | 263,5 ₽ | | ГСО фосфат-ион (III) 20.59.52.194 · Россия |
4 ампулы | 112,7 ₽ | | ГСО формиат-ион 20.59.52.194 · Россия |
4 ампулы | 622,2 ₽ | | СО состава каши зерновой сухой для детского питания 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 9 223 ₽ | | СО состава каши зерновой сухой для детского питания 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 9 223 ₽ | | СДПС-2 20.59.52.194 · Россия |
1 упаковка | 355,8 ₽ | | ГСО состава почвы 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 10 248 ₽ | | Стандартные образцы состава продукции: мука пшеничная 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 26 057 ₽ | | Многоэлементный состав металлов МЭС-1 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 5 710 ₽ | | Многоэлементный состав металлов МЭС-2 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 5 710 ₽ | | Многоэлементный состав металлов МЭС-3 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 8 711 ₽ | | СО ион сурьмы 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 131,8 ₽ | | ГСО ион бериллия 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 263,5 ₽ | | ГСО ион серебра 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 221,7 ₽ | | Государственный стандартный образец состава раствора ионов металлов КС-1 20.59.52.194 · Россия |
1 комплект | 592,9 ₽ | | 1,2-Дихлорбензол (о-дихлорбензол) 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 183 ₽ | | 1,2-Дихлорэтан 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 216,1 ₽ | | Пропанол-1 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 118,3 ₽ | | Пропанол-2 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 118,3 ₽ | | Акрилонитрил 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 170,8 ₽ | | альфа-Метилстирол стаб. 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 183 ₽ | | Ацетальдегид 20.59.52.194 · Россия |
4 ампулы | 366 ₽ | | Ацетон 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 118,3 ₽ | | Ацетофенон 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 174,5 ₽ | | Бензальдегид 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 555 ₽ | | ГСО Бензол в метаноле 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 248,9 ₽ | | Бензол 20.59.52.194 · Россия |
3 ампулы | 118,3 ₽ | | ГСО бромдихлорметан в метаноле 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 769,5 ₽ | | СО Бромоформа в метаноле 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 439,2 ₽ | | Бутанол-1 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 118,3 ₽ | | Бутанол-2 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 174,5 ₽ | | Бутилакрилат 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 211,1 ₽ | | Бутилацетат 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 118,3 ₽ | | Бутилметакрилат 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 211,1 ₽ | | Бутилцеллозольв (2-бутоксиэтанол) 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 118,3 ₽ | | Винилацетат 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 174,5 ₽ | | Гексан 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 112,2 ₽ | | Гексен-1 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 384,3 ₽ | | Гептан 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 118,3 ₽ | | Гептен-1 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 854 ₽ | | СО дибромхлорметан в метаноле 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 768,6 ₽ | | Эфир диэтиловый 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 402,6 ₽ | | изо-Амиловый спирт 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 118,3 ₽ | | изо-Бутилацетат 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 183 ₽ | | Изо-бутанол (2-Метил-1-пропанол) 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 118,3 ₽ | | изо-Пропилацетат 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 207,4 ₽ | | Кумол (изопропилбензол) 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 183 ₽ | | Карбинол (метанол) 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 237,2 ₽ | | ГСО метанола 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 263,5 ₽ | | Метилацетат 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 158,6 ₽ | | Дихлорметан, (метиленхлористый) 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 255,6 ₽ | | Мезитилен, (1,3,5 - триметилбензол) 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 183 ₽ | | м-Ксилол 20.59.52.194 · Россия |
4 ампулы | 176,9 ₽ | | о-Ксилол 20.59.52.194 · Россия |
4 ампулы | 124,4 ₽ | | п-Ксилол 20.59.52.194 · Россия |
4 ампулы | 158,6 ₽ | | Нафталин 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 183 ₽ | | Пропилацетат 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 158,6 ₽ | | Пропилбензол 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 976 ₽ | | Псевдокумол (1,2,4-триметилбензол) 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 174,5 ₽ | | Стирол 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 174,5 ₽ | | Стирол в этаноле 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 263,5 ₽ | | Толуол 20.59.52.194 · Россия |
4 ампулы | 122 ₽ | | Толуол в этаноле 20.59.52.194 · Россия |
2 ампулы | 212,3 ₽ | | Углерод четыреххлористый (тетрахлорметан) 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 152,5 ₽ | | ГСО тетрахлорметан 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 224 ₽ | | Тетрахлорэтилен 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 266,2 ₽ | | Трихлорэтилен 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 266,2 ₽ | | Хлорбензол 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 118,3 ₽ | | Хлороформ 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 224 ₽ | | ГСО Хлороформ 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 248,9 ₽ | | Циклогексан 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 305 ₽ | | Циклогексанол 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 183 ₽ | | Циклогексанон 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 118,3 ₽ | | Эпихлоргидрин 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 183 ₽ | | Этанол 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 212,3 ₽ | | Этилакрилат 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 223,3 ₽ | | Этилацетат 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 118,3 ₽ | | Этилбензол 20.59.52.194 · Россия |
4 ампулы | 176,9 ₽ | | Этиленхлоргидрин 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 989 ₽ | | Этилцеллозольв 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 118,3 ₽ | | Комплект ГСПВ для анализа водки по ГОСТ Р 32039-2013 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 16 435 ₽ | | ГСО комплект РС для анализа спирта по ГОСТ Р 51698-2000 20.59.52.194 · Россия |
1 комплект | 12 444 ₽ | | ГСО токсичных микропримесей в вод/спирт.смеси 20.59.52.194 · Россия |
2 комплекта | 12 444 ₽ | | Аттестованный раствор АР.7.3 бутанол, пропанол, этанол 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 951,6 ₽ | | Аттестованный раствор АР.7.1 ацетон, толуол, о-ксилол 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 951,6 ₽ | | Аттестованный раствор АР.10.3 пропилацетат, толуол, мезитилен 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 951,6 ₽ | | Аттестованный раствор АР.13.1 фенол в этаноле 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 951,6 ₽ | | Аттестованный раствор АР.13.2 метил-трет-бутиловый эфир, толуол, циклогексанол 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 951,6 ₽ | | Аттестованный раствор АР.14.1 гептан, нонан, толуол 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 951,6 ₽ | | Аттестованный раствор АР.14.2 пентан, скипидар, толуол 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 951,6 ₽ | | Аттестованный раствор АР.14.3 гексан,октан, толуол 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 951,6 ₽ | | СТ Натрий серноватистокислый 20.59.52.194 · Россия |
1 упаковка | 557,8 ₽ | | Аттестованный раствор АР.15.2 стирол, толуол, этилбензол 20.59.52.194 · Россия |
1 штука | 951,6 ₽ | | Этанол 20.59.52.194 · Россия |
1 ампула | 241,8 ₽ |
сведения об исполнении: 25.12.2024 — 27.12.2024 |
267 655,62 ₽ снижение 41,3% | сведения об исполнении: 25.12.2024 — 27.12.2024 |