ИНН 5920044840
ИНН 5920044840 · Пермский край · Статистика собирается с 2024 года.
28
контрактов
на 21,6 млн ₽
6
без торгов
на 388 тыс ₽
Кто выигрывает 15
| Поставщик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| ООО «ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД» | 4 | 1,3 млн ₽ |
| ООО «НК „АРСЕНАЛ“» | 3 | 4,1 млн ₽ |
| ООО 'Промлес' | 2 | 767 тыс ₽ |
| ООО «СЕВЕРНЫЙ ЛЕС» | 2 | 598 тыс ₽ |
| ГКУ ПЕРМСКОГО КРАЯ «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА» | 1 | 5,3 млн ₽ |
| ООО «ГРУЗАВТОИМПОРТ» | 1 | 5,2 млн ₽ |
| ООО «АРТИКО ИНВЕСТ» | 1 | 2,6 млн ₽ |
| ООО «ТРАНСТЕРМИНАЛ» | 1 | 504 тыс ₽ |
| ООО «ОНЕР» | 1 | 414 тыс ₽ |
| ООО «Строительно-ремонтное предприятие Лидер» | 1 | 326 тыс ₽ |
| ООО «АИМ» | 1 | 116 тыс ₽ |
| ООО «АМИС» | 1 | 29 тыс ₽ |
Договоры без торгов
Контракты с единственным поставщиком без извещения о закупке (ст. 93 44-ФЗ): 6 договоров на 388 тыс ₽, 27.01.2017 — 30.05.2023.
Последние договоры
С кем заключает 2
| Поставщик | Догов. | Сумма |
|---|---|---|
| ПАО «ПЕРМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» | 4 | 303 тыс ₽ |
| ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» | 2 | 84 тыс ₽ |