ГКУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КОМИТЕТ ПО ЛЕСУ»
ИНН 2348027076 · Краснодарский край · Статистика собирается с 2024 года.
Контакты
Телефон: 8616633281, 8616633261, 8616635532
Почта: komitetles@mail.ru
Контакты организации из закупочных документов ЕИС.
86
закупок
на 47,3 млн ₽
4,7%
снижение на торгах
медиана
0,0%
не состоялись
из 47 завершённых
13%
с одним участником
53
поставщиков
у крупнейшего — 11%
Что закупает
| КТРУ | Закупок |
|---|---|
| 22.11.11.000-00000007 Шина пневматическая для легкового автомобиля | 7 |
| 86.21.10.120-00000006 Услуга по проведению предрейсовых/предсменных и послерейсовых/послесменных медицинских осмотров, медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) | 7 |
| 17.12.14.110-00000004 Бумага для офисной техники | 4 |
| 29.10.52.130-00000001 Квадроцикл (мотовездеход, снегоболотоход) | 4 |
| 17.23.13.193-00000010 Папка картонная | 3 |
| 26.20.40.110-00000001 Источник бесперебойного питания | 3 |
| 80.20.10.000-00000004 Услуги систем обеспечения безопасности | 3 |
| 19.20.21.100-00000006 Бензин автомобильный (розничная реализация) | 2 |
| 22.11.13.110-00000015 Шина пневматическая для грузовых автомобилей | 2 |
| 26.51.12.120-00000001 GNSS приемник геодезический | 2 |
| 13.92.29.110-00000001 Тряпка для очистки поверхностей | 1 |
| 13.92.29.110-00000008 Тряпка для очистки поверхностей | 1 |
| 17.23.13.110-00000001 Журнал (книга) регистрации и учета специализированный | 1 |
| 17.23.13.191-00000003 Ежедневник | 1 |
| 17.23.13.193-00000002 Папка картонная | 1 |
| 17.23.13.193-00000006 Папка картонная | 1 |
| 17.23.13.193-00000007 Папка картонная | 1 |
| 17.23.13.199-00000002 Блоки для записей | 1 |
| 17.23.13.199-00000003 Блоки для записей | 1 |
| 17.23.13.199-00000005 Клейкие закладки бумажные | 1 |
Кто выигрывает
| Поставщик | Контр. | Сумма |
|---|---|---|
| ИП ЧИСТЯКОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 9 | 2,3 млн ₽ |
| ИП Михайлов Игорь Юрьевич | 3 | 95 тыс ₽ |
| ООО «ОРГТЕХНИКА» | 3 | 817 тыс ₽ |
| АО «ПРИН» | 2 | 2,2 млн ₽ |
| ООО «ПАРАДИГМА» | 2 | 1,1 млн ₽ |
| ИП БЕЛИКОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ | 2 | 50 тыс ₽ |
| ООО «ТРАНСАВТО-7 МОСКВА» | 2 | 700 тыс ₽ |
| ООО «ЦТО» | 2 | 219 тыс ₽ |
| ООО ЦЕНТР ПРАВА «КОНСУЛЬТАНТ» | 2 | 426 тыс ₽ |
| ООО «ННН - ТЕПЛЫЙ ДОМ» | 2 | 530 тыс ₽ |
| ООО «ДЖИ20» | 2 | 5,2 млн ₽ |
| ООО «СОТИС» | 2 | 1,3 млн ₽ |